


Đại Học Tôn Đức Thắng là 1 trong số những ngôi trường ĐH khá lừng danh sinh sống VN với tương đối nhiều ngành nghề huấn luyện không giống nhau. Cơ sở chính của Trường sinh sống Tân Phong Quận 7 khá quy mô với rất đầy đủ các app giành cho sinh viên theo học.
Bạn đang xem: Học phí lớp chất lượng cao đại học tôn đức thắng
Tuy nhiên nút học phí đang là vấn đề quyên tâm của rất nhiều tân sinch viên lúc đăng ký nộp vào trường này. Vậy nấc học phí mới nhất của Đại học tập Tôn Đức Thắng là từng nào đến năm 20đôi mươi, các chúng ta có thể tham khảo quãng thời gian khoản học phí sau đây.
Bảng xếp hạngnhững ngôi trường đại học trên Việt Nam
Học tổn phí Đại học tập Tôn Đức Thắng 2021
Học chi phí Đại học tập Tôn Đức Thắng 2021 được trường luật pháp nlỗi sau:
Nhóm ngành | Tên ngành | Học phí trung bình |
Nhóm ngành 1 | Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang | 24.000.000 VNĐ/năm |
Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển với auto hóa, Kỹ thuật cơ điện tử | ||
Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy vi tính, Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | ||
Kỹ thuật chất hóa học, Công nghệ sinh học | ||
Kiến trúc, Kỹ thuật xây dừng, Kỹ thuật tạo ra dự án công trình giao thông vận tải, Quy hoạch vùng và Đô thị | ||
Công nghệ nghệ thuật môi trường thiên nhiên, Khoa học tập môi trường xung quanh, Bảo hộ lao động | ||
Nhóm ngành 2 | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ China (siêng ngành Trung quốc) | trăng tròn.500.000 VNĐ/năm |
Kế toán | ||
Xã hội học tập, Công tác thôn hội, đất nước hình chữ S học tập công nhân Du lịch cùng lữ hành, cả nước học công nhân Du lịch cùng quản lý du lịch | ||
Toán thù áp dụng, Thống kê | ||
Quản lý thể dục thể thao thể thao | ||
QTKD công nhân Quản trị Nhà mặt hàng - hotel, QTKD CN Quản trị mối cung cấp lực lượng lao động, Kinch doanh quốc tế, Marketing | ||
Quan hệ lao động | ||
Tài bao gồm - Ngân hàng | ||
Luật | ||
Ngành khác | Dược | 46.000.000 VNĐ/năm |
Riêng so với ngành Golf, mức tiền học phí đã dựa vào vào suốt thời gian đào tạo:
Đơn vị: VNĐ | |||
Học kỳ 1 | Học kỳ 2 | Học kỳ 3 | |
Năm 1 | 15.957.150 | 22.650.100 | 3.080.000 |
Năm 2 | 32.066.100 | 32.135.400 | 3.813.700 |
Năm 3 | 32.476.400 | 25.752.100 | 5.280.000 |
Năm 4 | 26.345.000 | 16.409.800 |
bởi thế, nút phí cơ mà bên ngôi trường trợ thì thu khi sinh viên nhập học vẫn rơi vào mức nlỗi sau:
Nhóm ngành 1 nhất thời thu: 12.000.000 VNĐ.Nhóm ngành 2 tạm bợ thu: 10.500.000 VNĐ.Ngành Dược tạm thời thu: 23.000.000 VNĐ.Ngành Golf tạm thời thu: 16.000.000 VNĐ.Dựa trên đối chọi giá tiền học phí theo môn học tập cùng toàn bô môn học tập của sinc viên trong học tập kỳ 1 năm học 2021-2022, đơn vị ngôi trường sẽ kết đưa phần chênh lệch tiền học phí (thừa hoặc thiếu) sang trọng học tập kỳ tiếp sau của năm học tập 2021-2022.
Học mức giá Đại học Tôn Đức Thắng năm 2020
Học giá thành trung bình của chương trình đào tạo và giảng dạy tiêu chuẩn (trừ ngành Golf)Nhóm ngành | Tên ngành | Học giá thành trung bình |
Nhóm ngành 1 | Xã hội học tập, Công tác làng mạc hội, VN học (chuyên ngành du lịch) | 18.500.000 VNĐ/năm |
Kế toán, Tài chính bank, Quản trị marketing, Marketing, Quan hệ lao động, Quản lý thể thao, Luật, Kinch doanh quốc tế | ||
Toán thù áp dụng, Thống kê | ||
Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
Nhóm ngành 2 | Kỹ thuật chất hóa học, Công nghệ sinh học | 22 ngàn.000 VNĐ/năm |
Bảo hộ lao hễ, Kỹ thuật môi trường xung quanh, Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||
Các ngành Điện – Điện tử | ||
Các ngành Công nghệ thông tin | ||
Các ngành Mỹ thuật công nghiệp | ||
Các ngành Xây dựng, Quản lý công trình đô thị, Kiến trúc | ||
Ngành khác | Dược | 42000.000 VNĐ/năm |
Mức chi phí khóa học tạm bợ thu của sinh viên chương trình tiêu chuẩn nhập học năm 20trăng tròn như sau
Khối hận ngành (1): 9.500.000 VNĐKhối hận ngành (2): 11.000.000 VNĐNgành Dược: 21.000.000 VNĐCnạp năng lượng cứ vào đối kháng giá chỉ chi phí khóa học theo môn học với toàn bô môn học của từng sinch viên vào học kỳ 1 năm học 20trăng tròn – 2021, ngôi trường đang chuyển phần chênh lệch khoản học phí (thừa hoặc thiếu) sang trọng học tập kỳ tiếp theo của năm học tập 20trăng tròn – 2021.
Học chi phí của công tác huấn luyện và giảng dạy chất lượng cao (không bao hàm học phí năng lực tiếng Anh)STT | Ngành | Năm 1 (Đơn vị: VNĐ) | Năm 2 (Đơn vị: VNĐ) | Năm 3 (Đơn vị: VNĐ) | Năm 4 (Đơn vị: VNĐ) |
1 | Kế toán | 32.670.000 | 32.670.000 | 41.836.000 | 41.836.000 |
2 | Tài bao gồm - Ngân hàng | ||||
3 | Luật | ||||
4 | đất nước hình chữ S học tập (chuyên ngành Du lịch cùng Quản lý du lịch) | 33.1đôi mươi.000 | 38.640.000 | 42.412 nghìn | 42.412 nghìn |
5 | Công nghệ Sinch học | 33.570.000 | 39.165.000 | 42.988.000 | 42.988.000 |
6 | Kỹ thuật Xây dựng | ||||
7 | Kỹ thuật điện | 34.0trăng tròn.000 | 39.690.000 | 43.565.000 | 43.565.000 |
8 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | ||||
9 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển từ bỏ cùng auto hóa | ||||
10 | Kỹ thuật phần mềm | ||||
11 | Khoa học lắp thêm tính | 34.470.000 | 40.215.000 | 44.141.000 | 44.141.000 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 40.3trăng tròn.000 | 47.040.000 | 51.632.000 | 51.632.000 |
13 | Marketing | 40.500,000 | 47.250.000 | 51.863.000 | 51.863.000 |
14 | Kinch doanh quốc tế | ||||
15 | Quản trị Kinh doanh - chăm ngành Quản trị khách sạn | 40.590.000 | 47.355.000 | 51.978.000 | 51.978.000 |
16 | Quản trị kinh doanh - siêng ngành Quản trị mối cung cấp nhân lực | 40.500.000 | 47.250.000 | 51.863.000 | 51.863.000 |
17 | Thiết kế đồ họa | 34.200.000 | 39.900.000 | 43.795.000 | 43.795.000 |
Sinc viên công tác rất chất lượng nhập học sẽ tmê mệt gia kiểm soát chuyên môn tiếng Anh đầu khóa theo đề thi 4 kỹ năng nghe, nói, phát âm viết. Nếu đạt trình độ giờ Anh sống các cấp độ theo pháp luật trong khung chương trình huấn luyện và giảng dạy hoặc nộp Chứng chỉ nước ngoài còn quý giá thời hạn, sinh viên được miễn học tập và ko đóng chi phí đến học tập phần này.
Xem thêm: Có Khả Năng Mang Thai Khi Đang Cho Con Bú Không? ? Vỡ Kế Hoạch Sau Sinh, Do Đâu
Trường hòa hợp chưa đạt, sinch viên đề xuất học tập bổ sung những học tập phần giờ Anh dự bị và nộp riêng tiền học phí khoảng 24.000.000 VNĐ.
Học giá tiền chương trình đại học bởi giờ Anh (không bao hàm học phí kĩ năng tiếng Anh)STT | Ngành | Năm 1 (Đơn vị: VNĐ) | Năm 2 (Đơn vị: VNĐ) | Năm 3 (Đơn vị: VNĐ) | Năm 4 (Đơn vị: VNĐ) |
1 | Kế toán | 50.040.000 | 61.299.000 | 62.6trăng tròn.000 | 62.6đôi mươi.000 |
2 | Công nghệ Sinc học | 52.200.000 | 63.945.000 | 65.323.000 | 65.323.000 |
3 | Kỹ thuật Xây dựng | ||||
4 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 52.110.000 | 63.835.000 | 65.210.000 | 65.210.000 |
5 | Kỹ thuật phần mềm | 52.020.000 | 63.725.000 | 65.097.000 | 65.097.000 |
6 | Khoa học tập máy tính | 52.290.000 | 64.055.000 | 65.435.000 | 65.435.000 |
7 | Ngôn ngữ Anh | 49.500.000 | 60.638.000 | 61.944.000 | 61.944.000 |
8 | Marketing | 52.740.000 | 64.607.000 | 65.998.000 | 65.998.000 |
9 | Quản trị Kinch doanh - chăm ngành Quản trị khách hàng sạn | ||||
10 | Kinc doanh quốc tế | ||||
11 | Việt Nam học tập (chăm ngành Du lịch và Quản trị du lịch) | 49.500,000 | 60.638.000 | 61.944.000 | 61.944.000 |
12 | Tài thiết yếu Ngân hàng | 50.040.000 | 61.299.000 | 62.6đôi mươi.000 | 62.620.000 |
Sinc viên của các công tác giảng dạy nếu có Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) thế giới đạt 750 điểm sẽ được miễn học với ko đề xuất đóng góp chi phí đến học phần Tin học tập khớp ứng.