Lô gan Bình Dương

Thống kê lô tô gan Bình Dương ngày 05/12/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
72 17/5/2024 28 27
84 21/6/2024 23 27
96 05/7/2024 21 23
86 12/7/2024 20 34
58 19/7/2024 19 31
38 26/7/2024 18 21
04 26/7/2024 18 26
03 02/8/2024 17 32
61 02/8/2024 17 33
83 16/8/2024 15 26
23 16/8/2024 15 29
67 30/8/2024 13 38
48 30/8/2024 13 33
12 06/9/2024 12 21
44 13/9/2024 11 26
77 13/9/2024 11 27
51 20/9/2024 10 35
95 20/9/2024 10 31
05 20/9/2024 10 28

Cặp lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04-40 26/7/2024 18 17
38-83 16/8/2024 15 14
48-84 30/8/2024 13 24
58-85 27/9/2024 9 14
68-86 27/9/2024 9 15
19-91 04/10/2024 8 15
44-99 11/10/2024 7 14
79-97 18/10/2024 6 17
11-66 18/10/2024 6 12
46-64 18/10/2024 6 12
33-88 25/10/2024 5 16
56-65 25/10/2024 5 16
67-76 01/11/2024 4 18
05-50 08/11/2024 3 16
09-90 08/11/2024 3 15

Gan cực đại Bình Dương các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07 43 14/6/2013 đến 11/4/2014 15/11/2024
01 42 25/2/2011 đến 16/12/2011 15/11/2024
81 41 08/1/2021 đến 04/2/2022 15/11/2024
09 41 26/7/2013 đến 09/5/2014 02/8/2024
90 39 08/7/2011 đến 06/4/2012 26/7/2024
85 38 29/7/2016 đến 21/4/2017 20/9/2024
67 38 17/2/2012 đến 09/11/2012 22/11/2024
30 38 26/6/2009 đến 19/3/2010 29/11/2024
80 37 05/11/2021 đến 22/7/2022 29/11/2024
60 37 18/1/2013 đến 04/10/2013 08/11/2024
35 37 06/11/2015 đến 22/7/2016 01/11/2024
50 35 19/1/2018 đến 21/9/2018 27/9/2024
66 35 23/10/2020 đến 25/6/2021 06/9/2024
65 35 09/2/2018 đến 12/10/2018 22/11/2024
51 35 16/3/2018 đến 16/11/2018 08/11/2024
86 34 08/7/2016 đến 03/3/2017 29/11/2024
34 34 30/10/2009 đến 25/6/2010 29/11/2024
31 34 06/9/2013 đến 02/5/2014 22/11/2024
29 34 16/12/2011 đến 10/8/2012 15/11/2024
49 33 16/11/2018 đến 05/7/2019 04/10/2024
61 33 25/9/2009 đến 14/5/2010 29/11/2024
70 33 22/3/2013 đến 08/11/2013 15/11/2024
42 33 27/4/2012 đến 14/12/2012 22/11/2024
48 33 10/7/2015 đến 26/2/2016 16/8/2024
98 32 30/11/2018 đến 12/7/2019 18/10/2024
79 32 20/7/2018 đến 01/3/2019 15/11/2024
03 32 30/11/2012 đến 12/7/2013 08/11/2024
20 32 24/4/2009 đến 04/12/2009 22/11/2024
71 32 23/12/2016 đến 04/8/2017 22/11/2024
47 31 01/3/2019 đến 04/10/2019 25/10/2024
87 31 10/12/2010 đến 15/7/2011 15/11/2024
58 31 18/12/2020 đến 05/11/2021 15/11/2024
93 31 31/10/2014 đến 05/6/2015 29/11/2024
95 31 17/10/2014 đến 22/5/2015 18/10/2024
37 30 03/12/2010 đến 01/7/2011 29/11/2024
00 30 23/10/2020 đến 21/5/2021 22/11/2024
16 30 08/3/2019 đến 04/10/2019 22/11/2024
89 29 11/11/2016 đến 02/6/2017 29/11/2024
23 29 18/1/2013 đến 09/8/2013 26/7/2024
68 29 12/3/2021 đến 14/1/2022 08/11/2024
97 29 18/10/2013 đến 09/5/2014
05 28 07/2/2014 đến 22/8/2014 22/11/2024
78 28 26/6/2015 đến 08/1/2016 29/11/2024
77 27 27/3/2015 đến 02/10/2015 25/10/2024
72 27 02/8/2013 đến 07/2/2014 13/9/2024
84 27 19/6/2015 đến 25/12/2015 15/11/2024
22 27 30/7/2010 đến 04/2/2011 11/10/2024
28 27 28/10/2016 đến 05/5/2017 22/11/2024
44 26 27/3/2015 đến 25/9/2015 30/8/2024
62 26 18/9/2015 đến 18/3/2016 29/11/2024
94 26 02/10/2015 đến 01/4/2016 08/11/2024
24 26 21/2/2020 đến 18/9/2020 20/9/2024
91 26 23/6/2017 đến 22/12/2017 04/10/2024
02 26 12/3/2010 đến 10/9/2010 29/11/2024
73 26 31/8/2018 đến 01/3/2019 15/11/2024
14 26 29/10/2010 đến 29/4/2011 25/10/2024
32 26 21/7/2017 đến 19/1/2018 25/10/2024
83 26 04/12/2015 đến 03/6/2016 08/11/2024
82 26 09/7/2010 đến 07/1/2011 19/7/2024
43 26 05/2/2010 đến 06/8/2010 22/11/2024
04 26 20/11/2015 đến 20/5/2016 29/11/2024
74 25 04/11/2016 đến 28/4/2017 02/8/2024
57 25 13/1/2017 đến 07/7/2017 29/11/2024
40 25 28/1/2011 đến 22/7/2011 18/10/2024
56 25 30/11/2012 đến 24/5/2013 18/10/2024
99 24 26/12/2014 đến 12/6/2015 25/10/2024
21 24 14/2/2014 đến 01/8/2014 18/10/2024
92 24 16/3/2012 đến 31/8/2012 30/8/2024
27 24 19/6/2009 đến 04/12/2009 27/9/2024
88 24 22/12/2017 đến 08/6/2018 15/11/2024
63 24 02/8/2019 đến 17/1/2020 01/11/2024
46 24 26/4/2013 đến 11/10/2013 15/11/2024
55 24 23/12/2016 đến 09/6/2017 17/5/2024
15 24 03/6/2016 đến 18/11/2016 18/10/2024
10 24 10/5/2019 đến 25/10/2019 22/11/2024
69 23 07/2/2020 đến 14/8/2020 15/11/2024
08 23 04/9/2015 đến 12/2/2016 01/11/2024
36 23 21/10/2011 đến 30/3/2012 13/9/2024
26 23 03/7/2009 đến 11/12/2009 18/10/2024
96 23 10/8/2018 đến 18/1/2019 18/10/2024
76 23 16/1/2015 đến 26/6/2015 08/11/2024
25 22 07/6/2019 đến 08/11/2019 29/11/2024
18 22 03/8/2012 đến 04/1/2013 08/11/2024
17 22 13/10/2017 đến 16/3/2018 16/8/2024
53 22 08/12/2017 đến 11/5/2018 21/6/2024
75 22 27/3/2015 đến 28/8/2015 27/9/2024
13 22 30/10/2020 đến 02/4/2021 12/7/2024
06 22 20/2/2009 đến 24/7/2009 29/11/2024
54 22 01/1/2021 đến 04/6/2021 25/10/2024
39 21 23/4/2021 đến 31/12/2021 15/11/2024
33 21 27/5/2022 đến 21/10/2022 25/10/2024
38 21 16/11/2012 đến 12/4/2013 04/10/2024
12 21 17/12/2021 đến 13/5/2022 22/11/2024
19 20 07/9/2018 đến 25/1/2019 22/11/2024
45 20 25/6/2010 đến 12/11/2010 27/9/2024
52 20 08/7/2022 đến 25/11/2022 20/9/2024
59 20 09/10/2020 đến 26/2/2021 05/7/2024
64 20 26/11/2010 đến 15/4/2011 11/10/2024
41 19 29/4/2022 đến 09/9/2022 29/11/2024
11 19 08/3/2019 đến 19/7/2019 11/10/2024

Gan cực đại Bình Dương các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 24 10/7/2015 đến 25/12/2015 15/11/2024
08-80 23 04/9/2015 đến 12/2/2016 29/11/2024
37-73 22 06/9/2013 đến 07/2/2014 15/11/2024
29-92 21 16/3/2012 đến 10/8/2012 26/7/2024
07-70 21 14/6/2013 đến 08/11/2013 08/11/2024
34-43 20 05/2/2010 đến 25/6/2010 29/11/2024
59-95 20 09/10/2020 đến 26/2/2021 29/11/2024
13-31 20 06/11/2020 đến 26/3/2021 29/11/2024
36-63 18 17/8/2012 đến 21/12/2012 08/11/2024
67-76 18 11/3/2016 đến 15/7/2016 15/11/2024
79-97 17 20/7/2018 đến 16/11/2018 22/11/2024
16-61 17 02/12/2022 đến 31/3/2023 22/11/2024
04-40 17 02/8/2019 đến 29/11/2019 29/11/2024
33-88 16 17/2/2017 đến 09/6/2017 29/11/2024
35-53 16 09/1/2015 đến 01/5/2015 22/11/2024
56-65 16 06/4/2018 đến 27/7/2018 29/11/2024
26-62 16 12/12/2014 đến 03/4/2015 04/10/2024
24-42 16 10/9/2010 đến 31/12/2010 29/11/2024
18-81 16 05/3/2021 đến 25/6/2021 29/11/2024
89-98 16 22/3/2019 đến 12/7/2019 15/11/2024
05-50 16 26/1/2018 đến 18/5/2018 29/11/2024
23-32 15 06/10/2017 đến 19/1/2018 22/11/2024
25-52 15 11/7/2014 đến 24/10/2014 22/11/2024
19-91 15 14/9/2018 đến 28/12/2018 22/11/2024
27-72 15 16/8/2013 đến 29/11/2013 29/11/2024
68-86 15 23/11/2018 đến 08/3/2019 29/11/2024
17-71 15 03/11/2017 đến 16/2/2018 22/11/2024
12-21 15 27/1/2012 đến 11/5/2012 29/11/2024
09-90 15 09/3/2018 đến 22/6/2018 16/8/2024
47-74 15 04/2/2022 đến 20/5/2022 22/11/2024
69-96 14 23/3/2018 đến 29/6/2018 15/11/2024
58-85 14 03/8/2018 đến 09/11/2018 18/10/2024
00-55 14 22/2/2013 đến 31/5/2013 22/11/2024
44-99 14 19/3/2010 đến 25/6/2010 30/8/2024
49-94 14 23/1/2009 đến 01/5/2009 29/11/2024
38-83 14 28/5/2021 đến 17/12/2021 25/10/2024
15-51 14 30/3/2018 đến 06/7/2018 15/11/2024
57-75 13 04/1/2019 đến 05/4/2019 27/9/2024
03-30 13 06/7/2012 đến 05/10/2012 22/11/2024
22-77 13 02/5/2014 đến 01/8/2014 01/11/2024
01-10 13 26/6/2020 đến 25/9/2020 27/9/2024
46-64 12 31/5/2013 đến 23/8/2013 15/11/2024
45-54 12 12/3/2021 đến 04/6/2021 29/11/2024
28-82 12 09/12/2016 đến 03/3/2017 18/10/2024
14-41 12 25/11/2011 đến 17/2/2012 29/11/2024
06-60 12 22/8/2014 đến 14/11/2014 15/11/2024
11-66 12 09/5/2014 đến 01/8/2014 18/10/2024
02-20 12 28/9/2012 đến 21/12/2012 22/11/2024
39-93 11 14/4/2017 đến 30/6/2017 25/10/2024
78-87 10 23/10/2015 đến 01/1/2016 11/10/2024

Thống kê giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 279 ngày 197 ngày
01 125 ngày 144 ngày
02 289 ngày 219 ngày
03 214 ngày 327 ngày
04 18 ngày 342 ngày
05 127 ngày 284 ngày
06 115 ngày 233 ngày
07 33 ngày 166 ngày
08 51 ngày 296 ngày
09 16 ngày 290 ngày
10 8 ngày 194 ngày
11 83 ngày 222 ngày
12 12 ngày 150 ngày
13 6 ngày 329 ngày
14 3 ngày 203 ngày
15 37 ngày 252 ngày
16 175 ngày 319 ngày
17 140 ngày 572 ngày
18 25 ngày 350 ngày
19 82 ngày 106 ngày
20 72 ngày 186 ngày
21 126 ngày 265 ngày
22 5 ngày 317 ngày
23 282 ngày 236 ngày
24 27 ngày 187 ngày
25 2 ngày 142 ngày
26 113 ngày 272 ngày
27 78 ngày 219 ngày
28 262 ngày 408 ngày
29 220 ngày 378 ngày
30 58 ngày 329 ngày
31 84 ngày 315 ngày
32 79 ngày 218 ngày
33 107 ngày 347 ngày
34 9 ngày 208 ngày
35 32 ngày 177 ngày
36 22 ngày 175 ngày
37 50 ngày 299 ngày
38 41 ngày 318 ngày
39 20 ngày 302 ngày
40 71 ngày 207 ngày
41 21 ngày 245 ngày
42 0 ngày 219 ngày
43 145 ngày 239 ngày
44 259 ngày 208 ngày
45 397 ngày 313 ngày
46 57 ngày 380 ngày
47 24 ngày 200 ngày
48 61 ngày 170 ngày
49 35 ngày 214 ngày
50 93 ngày 175 ngày
51 10 ngày 333 ngày
52 34 ngày 252 ngày
53 63 ngày 130 ngày
54 38 ngày 236 ngày
55 300 ngày 384 ngày
56 89 ngày 444 ngày
57 90 ngày 284 ngày
58 68 ngày 298 ngày
59 4 ngày 261 ngày
60 45 ngày 178 ngày
61 153 ngày 291 ngày
62 11 ngày 184 ngày
63 70 ngày 353 ngày
64 48 ngày 206 ngày
65 15 ngày 352 ngày
66 23 ngày 372 ngày
67 62 ngày 405 ngày
68 30 ngày 173 ngày
69 7 ngày 219 ngày
70 111 ngày 162 ngày
71 436 ngày 352 ngày
72 303 ngày 271 ngày
73 26 ngày 185 ngày
74 17 ngày 286 ngày
75 166 ngày 211 ngày
76 141 ngày 170 ngày
77 28 ngày 400 ngày
78 244 ngày 182 ngày
79 74 ngày 265 ngày
80 52 ngày 290 ngày
81 73 ngày 447 ngày
82 108 ngày 146 ngày
83 86 ngày 127 ngày
84 278 ngày 225 ngày
85 263 ngày 179 ngày
86 56 ngày 159 ngày
87 44 ngày 197 ngày
88 31 ngày 295 ngày
89 13 ngày 204 ngày
90 75 ngày 389 ngày
91 116 ngày 294 ngày
92 67 ngày 191 ngày
93 43 ngày 201 ngày
94 14 ngày 284 ngày
95 49 ngày 202 ngày
96 53 ngày 152 ngày
97 64 ngày 185 ngày
98 205 ngày 149 ngày
99 134 ngày 436 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 16 ngày 59 ngày
1 3 ngày 45 ngày
2 2 ngày 45 ngày
3 9 ngày 36 ngày
4 0 ngày 54 ngày
5 4 ngày 65 ngày
6 7 ngày 51 ngày
7 17 ngày 36 ngày
8 13 ngày 48 ngày
9 14 ngày 70 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 59 ngày
1 10 ngày 45 ngày
2 0 ngày 45 ngày
3 6 ngày 36 ngày
4 3 ngày 54 ngày
5 2 ngày 65 ngày
6 22 ngày 51 ngày
7 24 ngày 36 ngày
8 25 ngày 48 ngày
9 4 ngày 70 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 26 ngày 59 ngày
1 8 ngày 45 ngày
2 20 ngày 45 ngày
3 12 ngày 36 ngày
4 4 ngày 54 ngày
5 3 ngày 65 ngày
6 0 ngày 51 ngày
7 2 ngày 36 ngày
8 11 ngày 48 ngày
9 16 ngày 70 ngày

Lô gan BD - Thống kê Lô Gan TKLG BD lâu chưa về,✅  Lô gan XSBD. Cặp Số Thành Phố Bình Dương lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBD lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan BD  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bình Dương trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Bình Dương .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Bình Dương:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Bình Dương , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài BD.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài BD.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài BD.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Bình Dương : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Bình Dương .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSBD:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Bình Dương trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan BD đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT BD.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Bình Dương.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSBD:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSBD

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Bình Dương.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Dương lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Bình Dương.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Bình Dương.

- Cột 3: Số ngày gan đài Bình Dương.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Bình Dương lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Bình Dương được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Bình Dương

- Cột 3: Số ngày gan của đài Bình Dương.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: