Lô gan Đắk Nông

Thống kê lô tô gan Đắk Nông ngày 05/12/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
13 15/6/2024 24 28
37 15/6/2024 24 21
27 06/7/2024 21 25
93 06/7/2024 21 25
16 27/7/2024 18 30
86 17/8/2024 15 22
83 17/8/2024 15 32
03 31/8/2024 13 37
10 31/8/2024 13 28
69 31/8/2024 13 31
06 07/9/2024 12 25
49 07/9/2024 12 48
92 14/9/2024 11 22
63 21/9/2024 10 30
77 21/9/2024 10 25
94 21/9/2024 10 32

Cặp lô gan Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49-94 21/9/2024 10 17
25-52 28/9/2024 9 19
13-31 05/10/2024 8 25
37-73 12/10/2024 7 20
46-64 19/10/2024 6 17
39-93 19/10/2024 6 16
29-92 26/10/2024 5 15
57-75 26/10/2024 5 12
59-95 26/10/2024 5 17
69-96 26/10/2024 5 14
02-20 02/11/2024 4 18
16-61 02/11/2024 4 17
68-86 02/11/2024 4 17
18-81 02/11/2024 4 11
48-84 09/11/2024 3 14
78-87 09/11/2024 3 11

Gan cực đại Đắk Nông các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
49 48 22/2/2020 đến 13/2/2021 23/11/2024
29 47 30/9/2017 đến 25/8/2018 23/11/2024
76 47 30/3/2013 đến 22/2/2014 02/11/2024
40 47 19/10/2013 đến 13/9/2014 31/8/2024
75 44 23/7/2011 đến 26/5/2012 09/11/2024
67 44 05/3/2016 đến 07/1/2017 23/11/2024
68 43 21/12/2019 đến 07/11/2020 07/9/2024
81 41 31/10/2015 đến 13/8/2016 12/10/2024
23 41 29/8/2020 đến 12/6/2021 30/11/2024
17 41 14/10/2017 đến 28/7/2018 23/11/2024
46 41 28/6/2014 đến 11/4/2015 31/8/2024
19 38 18/8/2012 đến 18/5/2013 23/11/2024
43 38 05/3/2016 đến 26/11/2016 23/11/2024
03 37 28/4/2018 đến 12/1/2019 15/6/2024
26 36 23/4/2022 đến 31/12/2022 30/11/2024
50 35 10/11/2018 đến 13/7/2019 30/11/2024
98 35 02/10/2010 đến 04/6/2011 27/7/2024
48 34 19/5/2018 đến 12/1/2019 23/11/2024
96 34 30/5/2020 đến 23/1/2021 02/11/2024
32 33 09/3/2019 đến 26/10/2019 16/11/2024
54 33 21/4/2018 đến 08/12/2018 26/10/2024
02 33 21/7/2012 đến 16/3/2013 23/11/2024
59 33 27/2/2016 đến 15/10/2016 23/11/2024
73 32 12/1/2013 đến 31/8/2013 26/10/2024
34 32 12/3/2016 đến 22/10/2016 23/11/2024
80 32 12/11/2016 đến 24/6/2017 28/9/2024
00 32 27/8/2016 đến 08/4/2017 30/11/2024
83 32 07/10/2017 đến 19/5/2018 06/7/2024
94 32 02/7/2016 đến 11/2/2017 16/11/2024
78 31 11/6/2016 đến 14/1/2017 26/10/2024
42 31 02/2/2019 đến 07/9/2019 16/11/2024
20 31 24/8/2013 đến 29/3/2014 05/10/2024
41 31 15/5/2010 đến 18/12/2010 23/11/2024
69 31 19/4/2014 đến 22/11/2014 30/11/2024
70 31 06/8/2016 đến 11/3/2017 30/11/2024
35 30 28/4/2018 đến 24/11/2018 30/11/2024
63 30 17/10/2015 đến 14/5/2016 30/11/2024
52 30 06/3/2010 đến 02/10/2010 15/6/2024
15 30 21/6/2014 đến 17/1/2015 16/11/2024
16 30 25/3/2017 đến 21/10/2017 19/10/2024
88 30 23/11/2019 đến 11/7/2020 30/11/2024
65 30 18/6/2022 đến 14/1/2023 23/11/2024
07 29 29/4/2017 đến 18/11/2017 02/11/2024
12 29 10/1/2009 đến 15/8/2009 30/11/2024
84 29 08/9/2012 đến 06/4/2013 09/11/2024
61 29 24/9/2022 đến 15/4/2023 30/11/2024
62 28 19/8/2017 đến 03/3/2018 19/10/2024
97 28 01/9/2012 đến 23/3/2013 30/11/2024
57 28 08/5/2010 đến 20/11/2010 09/11/2024
10 28 21/2/2015 đến 05/9/2015 07/9/2024
13 28 25/6/2016 đến 07/1/2017 09/11/2024
09 27 23/3/2019 đến 28/9/2019 16/11/2024
90 27 05/2/2022 đến 13/8/2022 28/9/2024
22 27 08/10/2022 đến 15/4/2023 19/10/2024
04 27 22/8/2020 đến 27/2/2021 05/10/2024
28 27 02/5/2020 đến 07/11/2020 16/11/2024
01 26 24/8/2013 đến 22/2/2014 30/11/2024
82 26 08/8/2009 đến 06/2/2010 12/10/2024
58 26 23/7/2016 đến 21/1/2017 30/11/2024
30 26 16/11/2013 đến 17/5/2014 26/10/2024
53 26 26/8/2017 đến 24/2/2018 16/11/2024
44 26 07/4/2018 đến 06/10/2018 02/11/2024
27 25 31/3/2018 đến 22/9/2018 26/10/2024
31 25 02/7/2016 đến 24/12/2016 21/9/2024
77 25 18/5/2019 đến 09/11/2019 12/10/2024
24 25 21/12/2013 đến 14/6/2014 02/11/2024
72 25 11/4/2015 đến 03/10/2015 30/11/2024
38 25 27/6/2015 đến 19/12/2015 02/11/2024
93 25 12/7/2014 đến 03/1/2015 02/11/2024
95 25 12/2/2011 đến 06/8/2011 31/8/2024
51 25 08/5/2021 đến 27/11/2021 30/11/2024
06 25 28/12/2019 đến 11/7/2020 30/11/2024
14 24 24/9/2022 đến 11/3/2023 23/11/2024
74 24 06/8/2016 đến 21/1/2017 12/10/2024
36 24 15/5/2010 đến 30/10/2010 19/10/2024
64 24 28/7/2018 đến 12/1/2019 26/10/2024
79 24 28/9/2019 đến 14/3/2020 30/11/2024
91 23 23/4/2016 đến 01/10/2016 21/9/2024
08 23 25/1/2014 đến 05/7/2014 09/11/2024
21 23 07/3/2015 đến 15/8/2015 16/11/2024
05 23 17/3/2018 đến 25/8/2018 09/11/2024
56 23 27/6/2009 đến 05/12/2009 26/10/2024
60 23 30/11/2019 đến 30/5/2020 02/11/2024
66 23 06/11/2021 đến 16/4/2022 17/8/2024
39 23 05/11/2022 đến 15/4/2023 12/10/2024
25 22 02/5/2015 đến 03/10/2015 23/11/2024
55 22 07/2/2009 đến 25/7/2009 17/8/2024
86 22 16/7/2022 đến 17/12/2022 02/11/2024
45 22 17/12/2011 đến 19/5/2012 19/10/2024
92 22 14/9/2013 đến 15/2/2014 23/11/2024
33 21 02/1/2016 đến 28/5/2016 09/11/2024
47 21 11/6/2022 đến 05/11/2022 26/10/2024
11 21 23/3/2013 đến 17/8/2013 14/9/2024
71 21 12/8/2017 đến 06/1/2018 06/7/2024
18 21 01/7/2017 đến 25/11/2017 21/9/2024
85 21 22/12/2012 đến 25/5/2013 12/10/2024
37 21 18/4/2009 đến 12/9/2009 26/10/2024
89 20 05/2/2011 đến 25/6/2011 16/11/2024
87 20 25/5/2019 đến 12/10/2019 16/11/2024
99 19 15/2/2014 đến 28/6/2014 23/11/2024

Gan cực đại Đắk Nông các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
23-32 33 09/3/2019 đến 26/10/2019 23/11/2024
34-43 32 12/3/2016 đến 22/10/2016 02/11/2024
03-30 26 16/11/2013 đến 17/5/2014 16/11/2024
13-31 25 02/7/2016 đến 24/12/2016 30/11/2024
35-53 22 23/9/2017 đến 24/2/2018 23/11/2024
27-72 21 04/6/2011 đến 29/10/2011 16/11/2024
79-97 20 31/5/2014 đến 18/10/2014 30/11/2024
37-73 20 25/4/2009 đến 12/9/2009 30/11/2024
28-82 20 06/6/2020 đến 24/10/2020 23/11/2024
17-71 20 11/5/2019 đến 28/9/2019 23/11/2024
19-91 20 17/11/2012 đến 13/4/2013 05/10/2024
06-60 19 28/12/2019 đến 30/5/2020 30/11/2024
09-90 19 22/3/2014 đến 02/8/2014 30/11/2024
25-52 19 23/5/2015 đến 03/10/2015 02/11/2024
02-20 18 31/8/2019 đến 04/1/2020 30/11/2024
26-62 18 04/6/2022 đến 08/10/2022 02/11/2024
08-80 18 24/2/2018 đến 30/6/2018 16/11/2024
05-50 17 07/4/2018 đến 04/8/2018 23/11/2024
49-94 17 08/10/2011 đến 04/2/2012 23/11/2024
56-65 17 01/2/2020 đến 20/6/2020 28/9/2024
46-64 17 29/11/2014 đến 28/3/2015 30/11/2024
59-95 17 07/1/2017 đến 06/5/2017 23/11/2024
67-76 17 11/5/2013 đến 07/9/2013 16/11/2024
68-86 17 02/9/2017 đến 30/12/2017 26/10/2024
01-10 17 11/2/2012 đến 09/6/2012 30/11/2024
12-21 17 18/4/2015 đến 15/8/2015 30/11/2024
89-98 17 05/2/2011 đến 04/6/2011 30/11/2024
24-42 17 30/5/2009 đến 26/9/2009 12/10/2024
16-61 17 24/6/2017 đến 21/10/2017 16/11/2024
07-70 16 24/6/2017 đến 14/10/2017 19/10/2024
36-63 16 15/5/2010 đến 04/9/2010 30/11/2024
39-93 16 24/12/2022 đến 15/4/2023 19/10/2024
22-77 16 21/4/2012 đến 11/8/2012 30/11/2024
44-99 15 09/1/2021 đến 24/4/2021 09/11/2024
58-85 15 15/6/2019 đến 28/9/2019 21/9/2024
47-74 15 24/9/2016 đến 07/1/2017 30/11/2024
04-40 15 29/8/2015 đến 12/12/2015 26/10/2024
29-92 15 21/4/2018 đến 04/8/2018 30/11/2024
15-51 15 08/5/2021 đến 18/9/2021 26/10/2024
48-84 14 08/1/2022 đến 16/4/2022 30/11/2024
38-83 14 12/9/2015 đến 19/12/2015 02/11/2024
69-96 14 11/12/2021 đến 19/3/2022 26/10/2024
33-88 14 06/3/2010 đến 12/6/2010 09/11/2024
45-54 13 18/9/2010 đến 18/12/2010 16/11/2024
14-41 13 29/8/2009 đến 28/11/2009 23/11/2024
00-55 13 09/1/2021 đến 10/4/2021 23/11/2024
57-75 12 08/5/2010 đến 31/7/2010 30/11/2024
11-66 12 04/6/2011 đến 27/8/2011 23/11/2024
78-87 11 21/4/2018 đến 07/7/2018 30/11/2024
18-81 11 21/3/2020 đến 27/6/2020 23/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 1 ngày 222 ngày
01 122 ngày 272 ngày
02 74 ngày 276 ngày
03 156 ngày 296 ngày
04 219 ngày 199 ngày
05 34 ngày 376 ngày
06 267 ngày 256 ngày
07 23 ngày 271 ngày
08 0 ngày 374 ngày
09 13 ngày 315 ngày
10 32 ngày 354 ngày
11 6 ngày 248 ngày
12 364 ngày 280 ngày
13 44 ngày 216 ngày
14 64 ngày 253 ngày
15 24 ngày 304 ngày
16 309 ngày 225 ngày
17 56 ngày 328 ngày
18 110 ngày 297 ngày
19 43 ngày 207 ngày
20 86 ngày 398 ngày
21 83 ngày 171 ngày
22 8 ngày 252 ngày
23 399 ngày 315 ngày
24 54 ngày 255 ngày
25 25 ngày 212 ngày
26 99 ngày 112 ngày
27 101 ngày 325 ngày
28 10 ngày 347 ngày
29 33 ngày 280 ngày
30 5 ngày 241 ngày
31 96 ngày 224 ngày
32 16 ngày 308 ngày
33 14 ngày 172 ngày
34 119 ngày 179 ngày
35 9 ngày 253 ngày
36 165 ngày 156 ngày
37 118 ngày 226 ngày
38 52 ngày 195 ngày
39 39 ngày 239 ngày
40 31 ngày 217 ngày
41 69 ngày 236 ngày
42 41 ngày 221 ngày
43 7 ngày 273 ngày
44 148 ngày 301 ngày
45 318 ngày 255 ngày
46 124 ngày 217 ngày
47 132 ngày 198 ngày
48 3 ngày 201 ngày
49 12 ngày 158 ngày
50 377 ngày 293 ngày
51 17 ngày 321 ngày
52 37 ngày 251 ngày
53 190 ngày 210 ngày
54 48 ngày 429 ngày
55 19 ngày 330 ngày
56 46 ngày 230 ngày
57 15 ngày 207 ngày
58 176 ngày 171 ngày
59 26 ngày 322 ngày
60 185 ngày 196 ngày
61 68 ngày 203 ngày
62 27 ngày 283 ngày
63 67 ngày 212 ngày
64 36 ngày 180 ngày
65 174 ngày 184 ngày
66 59 ngày 207 ngày
67 87 ngày 262 ngày
68 65 ngày 220 ngày
69 89 ngày 310 ngày
70 4 ngày 339 ngày
71 77 ngày 186 ngày
72 76 ngày 400 ngày
73 178 ngày 289 ngày
74 97 ngày 448 ngày
75 244 ngày 175 ngày
76 47 ngày 317 ngày
77 203 ngày 179 ngày
78 125 ngày 195 ngày
79 42 ngày 162 ngày
80 257 ngày 260 ngày
81 30 ngày 290 ngày
82 104 ngày 274 ngày
83 88 ngày 406 ngày
84 197 ngày 232 ngày
85 55 ngày 171 ngày
86 35 ngày 236 ngày
87 29 ngày 173 ngày
88 93 ngày 380 ngày
89 11 ngày 180 ngày
90 57 ngày 170 ngày
91 18 ngày 301 ngày
92 92 ngày 184 ngày
93 234 ngày 155 ngày
94 22 ngày 192 ngày
96 155 ngày 438 ngày
97 40 ngày 164 ngày
98 2 ngày 187 ngày
99 167 ngày 224 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 60 ngày
1 6 ngày 43 ngày
2 8 ngày 44 ngày
3 5 ngày 25 ngày
4 3 ngày 44 ngày
5 15 ngày 41 ngày
6 27 ngày 48 ngày
7 4 ngày 40 ngày
8 11 ngày 62 ngày
9 2 ngày 61 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 60 ngày
1 6 ngày 43 ngày
2 8 ngày 44 ngày
3 7 ngày 25 ngày
4 22 ngày 44 ngày
5 9 ngày 41 ngày
6 35 ngày 48 ngày
7 15 ngày 40 ngày
8 0 ngày 62 ngày
9 11 ngày 61 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 60 ngày
1 32 ngày 43 ngày
2 3 ngày 44 ngày
3 5 ngày 25 ngày
4 8 ngày 44 ngày
5 16 ngày 41 ngày
6 14 ngày 48 ngày
7 2 ngày 40 ngày
8 0 ngày 62 ngày
9 13 ngày 61 ngày

Lô gan DNO - Thống kê Lô Gan TKLG DNO lâu chưa về,✅  Lô gan XSDNO. Cặp Số Thành Phố Đắk Nông lâu ra nhất,✅  Bộ số XSDNO lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan DNO  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Đắk Nông trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Đắk Nông .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Đắk Nông:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Đắk Nông , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài DNO.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài DNO.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài DNO.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Đắk Nông : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Đắk Nông .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSDNO:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Đắk Nông trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan DNO đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT DNO.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Đắk Nông.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSDNO:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSDNO

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Đắk Nông.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Nông lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Đắk Nông.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Đắk Nông.

- Cột 3: Số ngày gan đài Đắk Nông.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Đắk Nông lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Đắk Nông được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Đắk Nông

- Cột 3: Số ngày gan của đài Đắk Nông.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: