Lô gan TP.HCM

Thống kê lô tô gan TP.HCM ngày 05/12/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan TP.HCM lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
62 31/8/2024 27 46
59 09/9/2024 24 28
38 28/9/2024 19 34
11 30/9/2024 18 31
65 30/9/2024 18 38
73 07/10/2024 16 36
14 12/10/2024 15 33
75 14/10/2024 14 23
96 14/10/2024 14 33
46 19/10/2024 13 31
63 19/10/2024 13 37
24 19/10/2024 13 42
16 21/10/2024 12 35
45 21/10/2024 12 26
54 26/10/2024 11 22
74 26/10/2024 11 54

Cặp lô gan TP.HCM lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
45-54 26/10/2024 11 16
36-63 02/11/2024 9 18
47-74 02/11/2024 9 15
69-96 04/11/2024 8 15
38-83 09/11/2024 7 16
03-30 11/11/2024 6 20
08-80 11/11/2024 6 24
26-62 11/11/2024 6 23
56-65 11/11/2024 6 21
02-20 11/11/2024 6 17
14-41 18/11/2024 4 16
39-93 18/11/2024 4 16
79-97 18/11/2024 4 18
58-85 23/11/2024 3 22
59-95 23/11/2024 3 22
18-81 23/11/2024 3 18
57-75 23/11/2024 3 15

Gan cực đại TP.HCM các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
80 57 18/5/2015 đến 05/12/2015 25/11/2024
74 54 25/7/2020 đến 30/1/2021 25/11/2024
91 48 19/9/2020 đến 06/3/2021 11/11/2024
19 47 30/5/2022 đến 12/11/2022 02/11/2024
62 46 03/3/2014 đến 11/8/2014 30/11/2024
48 46 03/9/2022 đến 11/2/2023 02/12/2024
50 43 25/10/2021 đến 26/3/2022 30/11/2024
81 42 09/4/2022 đến 03/9/2022 09/11/2024
24 42 03/10/2022 đến 27/2/2023 11/11/2024
68 40 05/1/2015 đến 25/5/2015 02/12/2024
53 40 10/11/2014 đến 30/3/2015 25/11/2024
64 39 20/8/2018 đến 05/1/2019 30/9/2024
05 39 10/9/2011 đến 23/1/2012 02/12/2024
28 39 11/7/2009 đến 23/11/2009 09/11/2024
65 38 11/4/2015 đến 22/8/2015 12/10/2024
34 38 04/4/2022 đến 15/8/2022 25/11/2024
25 38 25/8/2018 đến 05/1/2019 21/10/2024
63 37 11/5/2009 đến 19/9/2009 25/11/2024
88 37 24/8/2019 đến 30/12/2019 23/11/2024
10 36 29/8/2016 đến 02/1/2017 30/11/2024
57 36 07/12/2020 đến 12/4/2021 09/11/2024
73 36 21/9/2019 đến 25/1/2020 02/11/2024
79 36 25/3/2013 đến 29/7/2013 02/12/2024
35 36 20/7/2009 đến 23/11/2009 02/12/2024
18 36 16/12/2017 đến 21/4/2018 19/10/2024
16 35 21/1/2012 đến 21/5/2012 11/11/2024
98 35 25/6/2018 đến 27/10/2018 11/11/2024
85 34 21/9/2013 đến 18/1/2014 25/11/2024
83 34 11/6/2016 đến 08/10/2016 18/11/2024
97 34 21/9/2015 đến 18/1/2016 25/11/2024
08 34 20/8/2012 đến 17/12/2012 11/11/2024
07 34 23/11/2019 đến 21/3/2020 02/12/2024
17 34 03/7/2010 đến 30/10/2010 02/12/2024
38 34 14/12/2020 đến 12/4/2021 30/11/2024
66 33 06/4/2013 đến 29/7/2013 16/11/2024
14 33 16/7/2018 đến 10/11/2018 30/11/2024
95 33 10/9/2016 đến 02/1/2017 02/11/2024
96 33 02/10/2017 đến 27/1/2018 25/11/2024
37 33 21/12/2015 đến 16/4/2016 28/9/2024
92 33 07/9/2015 đến 02/1/2016 18/11/2024
41 32 11/3/2019 đến 01/7/2019 09/11/2024
90 32 14/9/2019 đến 04/1/2020 18/11/2024
20 32 19/10/2009 đến 08/2/2010 02/12/2024
72 32 18/5/2019 đến 07/9/2019 25/11/2024
56 32 23/1/2017 đến 15/5/2017 11/11/2024
03 32 11/6/2012 đến 01/10/2012 21/10/2024
32 32 26/6/2010 đến 16/10/2010 19/10/2024
60 31 25/8/2018 đến 10/12/2018 02/11/2024
29 31 21/11/2016 đến 11/3/2017 25/11/2024
69 31 21/5/2012 đến 08/9/2012 18/11/2024
47 31 12/10/2019 đến 27/1/2020 25/11/2024
46 31 28/3/2016 đến 16/7/2016 04/11/2024
12 31 22/2/2021 đến 12/6/2021 30/11/2024
84 31 29/6/2013 đến 14/10/2013 30/11/2024
11 31 18/12/2010 đến 30/5/2011 26/10/2024
23 30 02/11/2020 đến 15/2/2021 02/12/2024
51 30 04/8/2014 đến 17/11/2014 11/11/2024
49 30 22/12/2014 đến 06/4/2015 23/11/2024
76 30 01/2/2010 đến 17/5/2010 23/11/2024
82 30 28/3/2011 đến 11/7/2011 09/9/2024
70 29 24/12/2016 đến 03/4/2017 25/11/2024
78 29 24/6/2017 đến 02/10/2017 02/12/2024
01 29 16/7/2018 đến 27/10/2018 31/8/2024
21 29 15/5/2017 đến 26/8/2017 19/10/2024
27 29 17/6/2013 đến 28/9/2013 30/11/2024
00 29 27/8/2022 đến 05/12/2022 30/9/2024
13 29 19/5/2018 đến 27/8/2018 02/12/2024
44 29 11/1/2016 đến 23/4/2016 02/12/2024
42 28 28/11/2016 đến 06/3/2017 02/12/2024
87 28 12/4/2010 đến 19/7/2010 04/11/2024
89 28 27/2/2010 đến 05/6/2010 30/11/2024
93 28 15/10/2011 đến 21/1/2012 23/11/2024
39 28 17/12/2011 đến 24/3/2012 11/11/2024
40 28 26/9/2022 đến 02/1/2023 07/10/2024
06 28 10/6/2019 đến 16/9/2019 26/10/2024
43 28 01/12/2012 đến 09/3/2013 14/10/2024
71 28 10/9/2022 đến 17/12/2022 18/11/2024
04 28 05/3/2016 đến 11/6/2016 02/12/2024
67 28 14/7/2014 đến 20/10/2014 25/11/2024
55 28 14/4/2012 đến 21/7/2012 18/11/2024
58 28 23/1/2010 đến 01/5/2010 11/11/2024
59 28 04/2/2017 đến 13/5/2017 04/11/2024
31 27 17/8/2019 đến 18/11/2019 02/12/2024
94 27 24/1/2022 đến 30/4/2022 09/11/2024
02 27 15/1/2018 đến 21/4/2018 23/11/2024
15 27 24/8/2015 đến 28/11/2015 23/11/2024
22 27 20/7/2009 đến 24/10/2009 30/11/2024
77 27 13/2/2010 đến 17/5/2010 25/11/2024
52 27 27/10/2012 đến 28/1/2013 18/11/2024
86 26 26/6/2021 đến 08/1/2022 02/12/2024
26 26 15/5/2017 đến 14/8/2017 02/12/2024
30 26 05/9/2016 đến 05/12/2016 25/11/2024
33 26 20/1/2018 đến 21/4/2018 30/11/2024
09 26 22/1/2018 đến 23/4/2018 09/11/2024
45 26 28/5/2012 đến 27/8/2012 02/12/2024
61 25 14/1/2017 đến 10/4/2017 23/11/2024
36 24 09/3/2015 đến 01/6/2015 14/10/2024
99 24 01/11/2010 đến 21/3/2011 09/11/2024
75 23 01/3/2010 đến 22/5/2010 09/11/2024
54 22 14/1/2012 đến 31/3/2012 30/11/2024

Gan cực đại TP.HCM các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
27-72 25 20/5/2019 đến 17/8/2019 25/11/2024
08-80 24 20/12/2014 đến 14/3/2015 11/11/2024
26-62 23 30/1/2012 đến 21/4/2012 11/11/2024
04-40 23 14/3/2016 đến 04/6/2016 30/11/2024
28-82 23 22/8/2009 đến 09/11/2009 02/12/2024
23-32 23 05/7/2010 đến 25/9/2010 30/11/2024
59-95 22 11/11/2017 đến 27/1/2018 30/11/2024
58-85 22 08/9/2012 đến 24/11/2012 11/11/2024
07-70 21 06/4/2009 đến 20/6/2009 02/12/2024
24-42 21 11/5/2009 đến 25/7/2009 02/12/2024
56-65 21 13/2/2017 đến 29/4/2017 02/12/2024
35-53 21 11/12/2021 đến 21/2/2022 18/11/2024
46-64 20 07/5/2016 đến 16/7/2016 25/11/2024
03-30 20 23/7/2012 đến 01/10/2012 02/12/2024
09-90 19 16/5/2009 đến 20/7/2009 25/11/2024
36-63 18 09/6/2018 đến 11/8/2018 23/11/2024
34-43 18 18/4/2011 đến 20/6/2011 30/11/2024
18-81 18 10/5/2010 đến 12/7/2010 02/12/2024
29-92 18 06/5/2019 đến 08/7/2019 02/12/2024
79-97 18 02/12/2017 đến 03/2/2018 30/11/2024
02-20 17 07/12/2009 đến 06/2/2010 11/11/2024
33-88 17 27/8/2011 đến 24/10/2011 25/11/2024
06-60 17 05/7/2021 đến 18/12/2021 02/12/2024
13-31 17 07/9/2019 đến 04/11/2019 30/11/2024
05-50 17 18/12/2021 đến 14/2/2022 25/11/2024
14-41 16 01/10/2016 đến 26/11/2016 30/11/2024
68-86 16 03/9/2012 đến 29/10/2012 02/11/2024
67-76 16 11/4/2009 đến 06/6/2009 25/11/2024
12-21 16 18/1/2014 đến 15/3/2014 09/11/2024
45-54 16 02/1/2023 đến 27/2/2023 18/11/2024
39-93 16 07/5/2016 đến 02/7/2016 26/10/2024
38-83 16 25/1/2021 đến 22/3/2021 30/11/2024
15-51 16 22/9/2014 đến 17/11/2014 02/11/2024
16-61 16 17/9/2011 đến 12/11/2011 25/11/2024
17-71 16 07/8/2010 đến 02/10/2010 02/12/2024
25-52 16 27/8/2012 đến 22/10/2012 11/11/2024
19-91 15 21/12/2019 đến 10/2/2020 23/11/2024
89-98 15 07/10/2013 đến 30/11/2013 23/11/2024
78-87 15 09/7/2018 đến 01/9/2018 23/11/2024
11-66 15 06/7/2009 đến 29/8/2009 02/12/2024
69-96 15 03/4/2010 đến 24/5/2010 02/12/2024
57-75 15 03/8/2020 đến 26/9/2020 04/11/2024
48-84 15 29/10/2022 đến 19/12/2022 25/11/2024
47-74 15 01/8/2022 đến 24/9/2022 18/11/2024
37-73 14 21/6/2021 đến 22/11/2021 02/12/2024
22-77 14 25/11/2019 đến 13/1/2020 02/12/2024
01-10 14 29/8/2016 đến 17/10/2016 02/12/2024
49-94 13 24/1/2022 đến 12/3/2022 02/12/2024
00-55 12 23/6/2014 đến 04/8/2014 30/11/2024
44-99 11 19/4/2021 đến 29/5/2021 30/11/2024

Thống kê giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 121 ngày 180 ngày
01 60 ngày 251 ngày
02 431 ngày 337 ngày
03 41 ngày 245 ngày
04 114 ngày 269 ngày
05 0 ngày 549 ngày
06 262 ngày 465 ngày
07 174 ngày 235 ngày
08 49 ngày 247 ngày
09 10 ngày 230 ngày
10 212 ngày 314 ngày
11 61 ngày 436 ngày
12 1 ngày 214 ngày
13 88 ngày 319 ngày
14 185 ngày 366 ngày
15 32 ngày 308 ngày
16 38 ngày 339 ngày
17 23 ngày 490 ngày
18 42 ngày 345 ngày
19 161 ngày 287 ngày
20 29 ngày 365 ngày
21 20 ngày 281 ngày
22 140 ngày 171 ngày
23 93 ngày 244 ngày
24 36 ngày 216 ngày
25 67 ngày 425 ngày
26 6 ngày 286 ngày
27 83 ngày 303 ngày
28 210 ngày 251 ngày
29 411 ngày 247 ngày
30 45 ngày 336 ngày
31 40 ngày 572 ngày
32 8 ngày 228 ngày
33 17 ngày 207 ngày
34 5 ngày 367 ngày
35 139 ngày 260 ngày
36 55 ngày 356 ngày
37 50 ngày 552 ngày
38 111 ngày 289 ngày
39 31 ngày 323 ngày
40 148 ngày 235 ngày
41 4 ngày 357 ngày
42 204 ngày 686 ngày
43 90 ngày 259 ngày
44 179 ngày 238 ngày
45 110 ngày 214 ngày
46 86 ngày 316 ngày
47 127 ngày 335 ngày
48 19 ngày 317 ngày
49 79 ngày 206 ngày
50 2 ngày 352 ngày
51 33 ngày 326 ngày
52 35 ngày 369 ngày
53 253 ngày 212 ngày
54 11 ngày 306 ngày
55 167 ngày 301 ngày
56 57 ngày 213 ngày
57 133 ngày 366 ngày
58 53 ngày 273 ngày
59 28 ngày 509 ngày
60 336 ngày 292 ngày
61 84 ngày 252 ngày
62 224 ngày 477 ngày
63 30 ngày 157 ngày
64 208 ngày 183 ngày
65 176 ngày 484 ngày
66 46 ngày 205 ngày
67 13 ngày 272 ngày
68 101 ngày 287 ngày
69 12 ngày 366 ngày
70 14 ngày 569 ngày
71 99 ngày 289 ngày
72 34 ngày 190 ngày
73 107 ngày 427 ngày
74 65 ngày 300 ngày
75 129 ngày 356 ngày
76 222 ngày 443 ngày
77 120 ngày 240 ngày
78 160 ngày 369 ngày
79 275 ngày 282 ngày
80 52 ngày 352 ngày
81 15 ngày 151 ngày
82 48 ngày 635 ngày
83 9 ngày 343 ngày
84 66 ngày 322 ngày
85 27 ngày 160 ngày
86 104 ngày 259 ngày
88 26 ngày 437 ngày
89 85 ngày 234 ngày
90 162 ngày 407 ngày
91 47 ngày 285 ngày
92 56 ngày 573 ngày
93 187 ngày 284 ngày
94 16 ngày 357 ngày
95 259 ngày 219 ngày
96 24 ngày 304 ngày
97 7 ngày 184 ngày
98 169 ngày 238 ngày
99 95 ngày 347 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 44 ngày
1 1 ngày 77 ngày
2 6 ngày 58 ngày
3 5 ngày 48 ngày
4 4 ngày 36 ngày
5 2 ngày 54 ngày
6 12 ngày 34 ngày
7 14 ngày 49 ngày
8 9 ngày 40 ngày
9 7 ngày 37 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 44 ngày
1 4 ngày 77 ngày
2 1 ngày 58 ngày
3 9 ngày 48 ngày
4 5 ngày 36 ngày
5 0 ngày 54 ngày
6 6 ngày 34 ngày
7 7 ngày 49 ngày
8 19 ngày 40 ngày
9 10 ngày 37 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 47 ngày 44 ngày
1 9 ngày 77 ngày
2 19 ngày 58 ngày
3 1 ngày 48 ngày
4 28 ngày 36 ngày
5 0 ngày 54 ngày
6 7 ngày 34 ngày
7 5 ngày 49 ngày
8 6 ngày 40 ngày
9 10 ngày 37 ngày

Lô gan HCM - Thống kê Lô Gan TKLG HCM lâu chưa về,✅  Lô gan XSHCM. Cặp Số Thành Phố TP.HCM lâu ra nhất,✅  Bộ số XSHCM lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan HCM  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng TP.HCM trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại TP.HCM .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG TP.HCM:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài TP.HCM , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HCM.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HCM.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HCM.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS TP.HCM : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số TP.HCM .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSHCM:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số TP.HCM trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HCM đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HCM.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài TP.HCM.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSHCM:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHCM

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài TP.HCM.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số TP.HCM lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số TP.HCM.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài TP.HCM.

- Cột 3: Số ngày gan đài TP.HCM.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số TP.HCM lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài TP.HCM được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số TP.HCM

- Cột 3: Số ngày gan của đài TP.HCM.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: