Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
65 | 30/8/2024 | 16 | |
63 | 06/9/2024 | 15 | |
57 | 20/9/2024 | 13 | |
41 | 27/9/2024 | 12 | |
61 | 11/10/2024 | 10 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14-41 | 15/11/2024 | 5 | |
23-32 | 15/11/2024 | 5 | |
35-53 | 15/11/2024 | 5 | |
39-93 | 15/11/2024 | 5 | |
16-61 | 22/11/2024 | 4 | |
33-88 | 22/11/2024 | 4 | |
08-80 | 29/11/2024 | 3 | |
26-62 | 29/11/2024 | 3 | |
03-30 | 29/11/2024 | 3 | |
06-60 | 29/11/2024 | 3 | |
56-65 | 29/11/2024 | 3 | |
18-81 | 29/11/2024 | 3 |
Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 114 ngày | |
01 | 55 ngày | |
02 | 29 ngày | |
03 | 132 ngày | |
04 | 53 ngày | |
05 | 297 ngày | |
06 | 170 ngày | |
07 | 41 ngày | |
08 | 229 ngày | |
09 | 48 ngày | |
10 | 57 ngày | |
11 | 52 ngày | |
12 | 8 ngày | |
13 | 21 ngày | |
14 | 65 ngày | |
15 | 73 ngày | |
16 | 149 ngày | |
17 | 83 ngày | |
18 | 12 ngày | |
19 | 23 ngày | |
20 | 34 ngày | |
21 | 63 ngày | |
22 | 497 ngày | |
23 | 54 ngày | |
24 | 140 ngày | |
25 | 228 ngày | |
26 | 163 ngày | |
27 | 18 ngày | |
28 | 14 ngày | |
29 | 183 ngày | |
30 | 79 ngày | |
31 | 5 ngày | |
32 | 299 ngày | |
33 | 328 ngày | |
34 | 40 ngày | |
35 | 24 ngày | |
36 | 10 ngày | |
37 | 118 ngày | |
38 | 128 ngày | |
39 | 150 ngày | |
40 | 351 ngày | |
41 | 45 ngày | |
42 | 15 ngày | |
43 | 0 ngày | |
44 | 64 ngày | |
45 | 152 ngày | |
46 | 442 ngày | |
47 | 47 ngày | |
48 | 196 ngày | |
49 | 157 ngày | |
50 | 179 ngày | |
51 | 2 ngày | |
52 | 56 ngày | |
53 | 43 ngày | |
54 | 220 ngày | |
55 | 255 ngày | |
56 | 94 ngày | |
57 | 13 ngày | |
58 | 305 ngày | |
59 | 99 ngày | |
60 | 78 ngày | |
61 | 42 ngày | |
62 | 101 ngày | |
63 | 81 ngày | |
64 | 44 ngày | |
65 | 17 ngày | |
66 | 37 ngày | |
67 | 50 ngày | |
68 | 1 ngày | |
69 | 11 ngày | |
70 | 58 ngày | |
71 | 39 ngày | |
72 | 9 ngày | |
73 | 36 ngày | |
74 | 46 ngày | |
75 | 548 ngày | |
76 | 3 ngày | |
77 | 22 ngày | |
78 | 181 ngày | |
79 | 68 ngày | |
80 | 224 ngày | |
81 | 4 ngày | |
82 | 191 ngày | |
83 | 227 ngày | |
84 | 268 ngày | |
85 | 194 ngày | |
86 | 105 ngày | |
87 | 27 ngày | |
88 | 61 ngày | |
89 | 92 ngày | |
90 | 233 ngày | |
91 | 82 ngày | |
92 | 35 ngày | |
93 | 7 ngày | |
94 | 395 ngày | |
95 | 147 ngày | |
96 | 16 ngày | |
97 | 141 ngày | |
98 | 30 ngày | |
99 | 71 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 29 ngày | |
1 | 8 ngày | |
2 | 14 ngày | |
3 | 5 ngày | |
4 | 0 ngày | |
5 | 2 ngày | |
6 | 1 ngày | |
7 | 3 ngày | |
8 | 4 ngày | |
9 | 7 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 34 ngày | |
1 | 2 ngày | |
2 | 8 ngày | |
3 | 0 ngày | |
4 | 40 ngày | |
5 | 17 ngày | |
6 | 3 ngày | |
7 | 13 ngày | |
8 | 1 ngày | |
9 | 11 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 14 ngày | |
1 | 17 ngày | |
2 | 7 ngày | |
3 | 3 ngày | |
4 | 1 ngày | |
5 | 11 ngày | |
6 | 2 ngày | |
7 | 0 ngày | |
8 | 24 ngày | |
9 | 4 ngày |
Lô gan HP hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hải Phòng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hải Phòng .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hải Phòng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HP.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HP.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HP.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hải Phòng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hải Phòng .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hải Phòng trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HP đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HP.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hải Phòng.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHP
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hải Phòng.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hải Phòng.
- Cột 3: Số ngày gan đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hải Phòng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hải Phòng
- Cột 3: Số ngày gan của đài Hải Phòng.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: