Lô gan Kon Tum

Thống kê lô tô gan Kon Tum ngày 05/12/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
10 19/5/2024 28 21
27 09/6/2024 25 26
47 16/6/2024 24 24
64 21/7/2024 19 31
68 11/8/2024 16 24
24 18/8/2024 15 26
92 25/8/2024 14 23
74 01/9/2024 13 36
58 01/9/2024 13 29
03 08/9/2024 12 23
30 08/9/2024 12 30
40 08/9/2024 12 31
39 15/9/2024 11 29
02 22/9/2024 10 54
45 22/9/2024 10 24
29 22/9/2024 10 20
69 22/9/2024 10 33
72 22/9/2024 10 31
48 22/9/2024 10 30
49 22/9/2024 10 32

Cặp lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
47-74 01/9/2024 13 15
03-30 08/9/2024 12 18
29-92 22/9/2024 10 16
27-72 22/9/2024 10 19
04-40 29/9/2024 9 10
01-10 06/10/2024 8 11
67-76 06/10/2024 8 20
14-41 13/10/2024 7 15
45-54 27/10/2024 5 12
23-32 03/11/2024 4 17
07-70 03/11/2024 4 14
79-97 03/11/2024 4 13
48-84 10/11/2024 3 15
49-94 10/11/2024 3 16
24-42 10/11/2024 3 23
68-86 10/11/2024 3 11
36-63 10/11/2024 3 17
11-66 10/11/2024 3 19
22-77 10/11/2024 3 15

Gan cực đại Kon Tum các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 59 20/3/2016 đến 07/5/2017 24/11/2024
02 54 27/6/2010 đến 10/7/2011 06/10/2024
37 51 24/5/2020 đến 16/5/2021 22/9/2024
60 48 29/5/2016 đến 30/4/2017 08/9/2024
59 47 17/3/2019 đến 09/2/2020 29/9/2024
25 44 24/11/2013 đến 28/9/2014 13/10/2024
53 43 12/7/2009 đến 09/5/2010 27/10/2024
85 41 23/8/2009 đến 06/6/2010 20/10/2024
94 41 13/2/2022 đến 27/11/2022 17/11/2024
78 39 09/3/2014 đến 07/12/2014 17/11/2024
54 38 28/11/2021 đến 21/8/2022 19/5/2024
96 38 08/8/2010 đến 01/5/2011 13/10/2024
67 37 22/4/2018 đến 06/1/2019 27/10/2024
71 37 01/2/2009 đến 25/10/2009 01/12/2024
74 36 21/11/2021 đến 31/7/2022 13/10/2024
32 35 18/11/2012 đến 21/7/2013 01/12/2024
43 35 01/7/2018 đến 03/3/2019 27/10/2024
55 35 13/1/2013 đến 15/9/2013 24/11/2024
38 34 14/4/2019 đến 08/12/2019 17/11/2024
15 34 11/6/2017 đến 04/2/2018 24/11/2024
34 33 21/1/2018 đến 09/9/2018 24/11/2024
88 33 16/5/2021 đến 16/1/2022 17/11/2024
69 33 03/4/2022 đến 20/11/2022 10/11/2024
75 32 05/1/2020 đến 06/9/2020 03/11/2024
49 32 31/1/2021 đến 26/9/2021 18/8/2024
07 32 23/10/2011 đến 03/6/2012 01/12/2024
64 31 27/3/2022 đến 30/10/2022 01/12/2024
82 31 20/10/2019 đến 14/6/2020 09/6/2024
00 31 26/9/2021 đến 01/5/2022 17/11/2024
63 31 23/8/2009 đến 28/3/2010 22/9/2024
72 31 28/9/2014 đến 03/5/2015 08/9/2024
40 31 27/12/2020 đến 15/8/2021 20/10/2024
52 31 09/7/2017 đến 11/2/2018 20/10/2024
19 31 23/2/2020 đến 18/10/2020 01/12/2024
48 30 19/2/2012 đến 16/9/2012 24/11/2024
30 30 08/9/2019 đến 26/4/2020 24/11/2024
65 30 10/5/2009 đến 06/12/2009 10/11/2024
20 30 16/8/2009 đến 14/3/2010 17/11/2024
16 30 11/10/2015 đến 08/5/2016 20/10/2024
87 30 02/3/2014 đến 28/9/2014 15/9/2024
58 29 02/5/2021 đến 05/12/2021 08/9/2024
79 29 12/7/2020 đến 31/1/2021 29/9/2024
80 29 19/2/2017 đến 10/9/2017 10/11/2024
99 29 13/3/2011 đến 02/10/2011 03/11/2024
50 29 30/1/2011 đến 21/8/2011 24/11/2024
01 29 17/9/2017 đến 08/4/2018 22/9/2024
31 29 02/6/2019 đến 22/12/2019 01/12/2024
39 29 17/9/2017 đến 08/4/2018 16/6/2024
23 28 04/12/2011 đến 17/6/2012 22/9/2024
09 28 24/11/2019 đến 28/6/2020 22/9/2024
51 28 11/6/2017 đến 24/12/2017 01/12/2024
41 28 25/10/2020 đến 09/5/2021 10/11/2024
42 28 17/4/2022 đến 30/10/2022 10/11/2024
33 27 02/12/2012 đến 09/6/2013 24/11/2024
08 27 18/8/2013 đến 23/2/2014 27/10/2024
83 27 02/12/2012 đến 09/6/2013 10/11/2024
98 27 17/11/2013 đến 25/5/2014 27/10/2024
21 27 14/2/2010 đến 22/8/2010 29/9/2024
62 27 28/7/2019 đến 02/2/2020 01/9/2024
89 26 11/4/2021 đến 24/10/2021 01/12/2024
05 26 27/6/2021 đến 09/1/2022 24/11/2024
91 26 23/7/2017 đến 21/1/2018 24/11/2024
12 26 09/10/2022 đến 09/4/2023 24/11/2024
70 26 24/7/2016 đến 22/1/2017 13/10/2024
22 26 11/10/2015 đến 10/4/2016 21/7/2024
18 26 30/6/2019 đến 29/12/2019 01/12/2024
24 26 27/3/2022 đến 25/9/2022 10/11/2024
44 26 26/6/2016 đến 25/12/2016 29/9/2024
27 26 26/6/2022 đến 25/12/2022 11/8/2024
57 25 30/1/2011 đến 24/7/2011 22/9/2024
90 25 29/4/2012 đến 21/10/2012 03/11/2024
86 25 27/5/2012 đến 18/11/2012 24/11/2024
56 25 22/11/2020 đến 16/5/2021 22/9/2024
61 25 17/10/2021 đến 10/4/2022 10/11/2024
46 24 19/5/2013 đến 03/11/2013 01/9/2024
47 24 05/7/2009 đến 20/12/2009 01/12/2024
68 24 24/4/2022 đến 09/10/2022 06/10/2024
45 24 25/6/2017 đến 10/12/2017 03/11/2024
81 24 05/8/2012 đến 20/1/2013 03/11/2024
14 24 28/4/2013 đến 13/10/2013 03/11/2024
03 23 01/1/2017 đến 11/6/2017 10/11/2024
06 23 22/10/2017 đến 01/4/2018 01/12/2024
92 23 22/12/2019 đến 21/6/2020 01/12/2024
26 23 11/12/2016 đến 21/5/2017 24/11/2024
11 22 17/7/2016 đến 18/12/2016 10/11/2024
66 22 26/6/2022 đến 27/11/2022 17/11/2024
76 22 03/5/2020 đến 04/10/2020 10/11/2024
93 22 10/5/2020 đến 11/10/2020 01/12/2024
10 21 28/1/2018 đến 24/6/2018 29/9/2024
97 21 25/11/2018 đến 21/4/2019 20/10/2024
95 21 08/5/2016 đến 02/10/2016 03/11/2024
13 21 28/1/2018 đến 24/6/2018 24/11/2024
36 21 26/7/2015 đến 20/12/2015 25/8/2024
35 21 26/9/2021 đến 20/2/2022 01/12/2024
84 21 10/12/2017 đến 06/5/2018 10/11/2024
04 20 25/9/2011 đến 12/2/2012 27/10/2024
77 20 02/1/2022 đến 22/5/2022 24/11/2024
29 20 24/3/2019 đến 11/8/2019 03/11/2024
73 20 18/11/2018 đến 07/4/2019 01/12/2024
28 19 03/1/2021 đến 16/5/2021 01/12/2024

Gan cực đại Kon Tum các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 29 09/3/2014 đến 28/9/2014 06/10/2024
17-71 29 01/2/2009 đến 30/8/2009 24/11/2024
00-55 28 17/2/2013 đến 01/9/2013 08/9/2024
15-51 28 11/6/2017 đến 24/12/2017 29/9/2024
58-85 23 18/10/2009 đến 28/3/2010 01/12/2024
24-42 23 17/4/2022 đến 25/9/2022 24/11/2024
02-20 21 03/1/2016 đến 29/5/2016 03/11/2024
33-88 21 05/1/2020 đến 21/6/2020 17/11/2024
69-96 21 07/11/2010 đến 03/4/2011 17/11/2024
39-93 21 29/10/2017 đến 25/3/2018 17/11/2024
67-76 20 19/8/2018 đến 06/1/2019 01/12/2024
13-31 20 04/2/2018 đến 24/6/2018 13/10/2024
44-99 19 20/5/2012 đến 30/9/2012 01/12/2024
11-66 19 17/3/2013 đến 28/7/2013 24/11/2024
27-72 19 21/7/2019 đến 01/12/2019 24/11/2024
25-52 19 17/9/2017 đến 28/1/2018 01/12/2024
03-30 18 05/2/2017 đến 11/6/2017 24/11/2024
38-83 18 18/10/2015 đến 21/2/2016 03/11/2024
23-32 17 03/3/2013 đến 30/6/2013 10/11/2024
46-64 17 19/9/2021 đến 16/1/2022 01/12/2024
37-73 17 09/12/2018 đến 07/4/2019 01/12/2024
36-63 17 09/10/2011 đến 05/2/2012 22/9/2024
35-53 17 27/9/2020 đến 24/1/2021 01/12/2024
89-98 17 10/5/2020 đến 06/9/2020 22/9/2024
29-92 16 24/1/2010 đến 16/5/2010 24/11/2024
26-62 16 11/12/2016 đến 02/4/2017 24/11/2024
16-61 16 13/4/2014 đến 03/8/2014 10/11/2024
56-65 16 31/5/2009 đến 20/9/2009 17/11/2024
49-94 16 31/1/2021 đến 23/5/2021 24/11/2024
05-50 15 05/9/2021 đến 19/12/2021 01/12/2024
22-77 15 24/8/2014 đến 07/12/2014 27/10/2024
06-60 15 18/10/2009 đến 31/1/2010 01/12/2024
59-95 15 19/12/2021 đến 03/4/2022 01/9/2024
48-84 15 31/5/2015 đến 13/9/2015 10/11/2024
09-90 15 02/8/2020 đến 15/11/2020 10/11/2024
47-74 15 30/12/2018 đến 14/4/2019 01/12/2024
14-41 15 27/12/2020 đến 11/4/2021 01/12/2024
07-70 14 01/2/2009 đến 17/5/2009 17/11/2024
19-91 13 22/1/2012 đến 22/4/2012 01/12/2024
08-80 13 29/9/2013 đến 29/12/2013 06/10/2024
12-21 13 20/11/2022 đến 19/2/2023 10/11/2024
79-97 13 07/6/2015 đến 06/9/2015 24/11/2024
45-54 12 25/3/2012 đến 17/6/2012 01/12/2024
34-43 12 19/8/2012 đến 11/11/2012 03/11/2024
18-81 12 11/10/2020 đến 03/1/2021 01/12/2024
57-75 11 31/5/2020 đến 16/8/2020 24/11/2024
68-86 11 06/5/2018 đến 22/7/2018 10/11/2024
01-10 11 04/9/2022 đến 20/11/2022 10/11/2024
28-82 10 07/8/2022 đến 16/10/2022 01/12/2024
04-40 10 28/2/2021 đến 09/5/2021 01/12/2024

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 8 ngày 215 ngày
01 230 ngày 192 ngày
02 160 ngày 317 ngày
03 339 ngày 291 ngày
04 17 ngày 196 ngày
05 89 ngày 408 ngày
06 54 ngày 200 ngày
07 12 ngày 245 ngày
08 271 ngày 187 ngày
09 65 ngày 358 ngày
10 94 ngày 221 ngày
11 116 ngày 273 ngày
12 123 ngày 213 ngày
13 88 ngày 177 ngày
14 62 ngày 390 ngày
15 44 ngày 214 ngày
16 26 ngày 352 ngày
17 90 ngày 211 ngày
18 75 ngày 259 ngày
19 3 ngày 138 ngày
20 27 ngày 267 ngày
21 20 ngày 285 ngày
22 33 ngày 130 ngày
23 320 ngày 236 ngày
24 15 ngày 200 ngày
25 307 ngày 337 ngày
26 245 ngày 383 ngày
27 25 ngày 253 ngày
28 209 ngày 187 ngày
29 21 ngày 210 ngày
30 187 ngày 372 ngày
31 120 ngày 191 ngày
32 6 ngày 179 ngày
33 0 ngày 291 ngày
34 185 ngày 193 ngày
35 191 ngày 153 ngày
36 56 ngày 219 ngày
37 67 ngày 158 ngày
38 86 ngày 277 ngày
39 64 ngày 233 ngày
40 252 ngày 215 ngày
41 39 ngày 244 ngày
42 14 ngày 436 ngày
43 111 ngày 187 ngày
44 135 ngày 300 ngày
45 127 ngày 168 ngày
46 22 ngày 206 ngày
47 41 ngày 294 ngày
48 166 ngày 197 ngày
49 60 ngày 260 ngày
50 7 ngày 354 ngày
51 18 ngày 272 ngày
52 227 ngày 213 ngày
53 40 ngày 188 ngày
54 316 ngày 232 ngày
55 92 ngày 158 ngày
56 5 ngày 267 ngày
57 145 ngày 200 ngày
58 13 ngày 395 ngày
59 107 ngày 205 ngày
60 58 ngày 178 ngày
61 43 ngày 242 ngày
62 4 ngày 192 ngày
63 155 ngày 187 ngày
64 108 ngày 405 ngày
65 9 ngày 268 ngày
66 144 ngày 304 ngày
67 45 ngày 375 ngày
68 137 ngày 186 ngày
69 73 ngày 289 ngày
70 47 ngày 367 ngày
71 23 ngày 219 ngày
72 10 ngày 273 ngày
73 84 ngày 261 ngày
74 19 ngày 477 ngày
75 96 ngày 179 ngày
76 132 ngày 274 ngày
77 16 ngày 106 ngày
78 72 ngày 214 ngày
79 29 ngày 180 ngày
80 50 ngày 141 ngày
81 11 ngày 244 ngày
82 208 ngày 253 ngày
83 279 ngày 313 ngày
84 28 ngày 247 ngày
85 2 ngày 262 ngày
86 91 ngày 338 ngày
87 36 ngày 250 ngày
88 46 ngày 152 ngày
89 49 ngày 185 ngày
90 79 ngày 320 ngày
91 1 ngày 255 ngày
92 71 ngày 254 ngày
93 38 ngày 357 ngày
94 289 ngày 205 ngày
95 32 ngày 180 ngày
96 37 ngày 159 ngày
97 113 ngày 162 ngày
98 59 ngày 501 ngày
99 161 ngày 205 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 35 ngày
1 3 ngày 47 ngày
2 15 ngày 47 ngày
3 0 ngày 43 ngày
4 14 ngày 42 ngày
5 5 ngày 47 ngày
6 4 ngày 64 ngày
7 10 ngày 31 ngày
8 2 ngày 44 ngày
9 1 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 35 ngày
1 1 ngày 47 ngày
2 4 ngày 47 ngày
3 0 ngày 43 ngày
4 15 ngày 42 ngày
5 2 ngày 47 ngày
6 5 ngày 64 ngày
7 12 ngày 31 ngày
8 13 ngày 44 ngày
9 3 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 35 ngày
1 5 ngày 47 ngày
2 27 ngày 47 ngày
3 2 ngày 43 ngày
4 16 ngày 42 ngày
5 6 ngày 47 ngày
6 0 ngày 64 ngày
7 12 ngày 31 ngày
8 4 ngày 44 ngày
9 10 ngày 44 ngày

Lô gan KT - Thống kê Lô Gan TKLG KT lâu chưa về,✅  Lô gan XSKT. Cặp Số Thành Phố Kon Tum lâu ra nhất,✅  Bộ số XSKT lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan KT  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Kon Tum trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Kon Tum .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Kon Tum:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Kon Tum , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài KT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài KT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài KT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Kon Tum : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Kon Tum .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSKT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Kon Tum trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan KT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT KT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Kon Tum.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSKT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSKT

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Kon Tum.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Kon Tum.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Kon Tum.

- Cột 3: Số ngày gan đài Kon Tum.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Kon Tum lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Kon Tum được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Kon Tum

- Cột 3: Số ngày gan của đài Kon Tum.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: