Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
89-98 | 22/9/2024 | 12 | |
68-86 | 20/10/2024 | 8 | |
06-60 | 10/11/2024 | 5 | |
36-63 | 17/11/2024 | 4 | |
38-83 | 17/11/2024 | 4 | |
14-41 | 17/11/2024 | 4 | |
28-82 | 17/11/2024 | 4 | |
08-80 | 24/11/2024 | 3 | |
22-77 | 24/11/2024 | 3 |
Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 45 ngày | |
01 | 25 ngày | |
02 | 66 ngày | |
03 | 43 ngày | |
04 | 189 ngày | |
05 | 4 ngày | |
06 | 290 ngày | |
07 | 22 ngày | |
08 | 75 ngày | |
09 | 14 ngày | |
10 | 295 ngày | |
11 | 126 ngày | |
12 | 320 ngày | |
13 | 61 ngày | |
14 | 276 ngày | |
15 | 104 ngày | |
16 | 54 ngày | |
17 | 198 ngày | |
18 | 49 ngày | |
19 | 7 ngày | |
20 | 414 ngày | |
21 | 99 ngày | |
22 | 314 ngày | |
23 | 71 ngày | |
24 | 17 ngày | |
25 | 15 ngày | |
26 | 27 ngày | |
27 | 160 ngày | |
28 | 70 ngày | |
29 | 24 ngày | |
30 | 3 ngày | |
31 | 186 ngày | |
32 | 41 ngày | |
33 | 231 ngày | |
34 | 77 ngày | |
35 | 280 ngày | |
36 | 102 ngày | |
38 | 13 ngày | |
39 | 170 ngày | |
40 | 100 ngày | |
41 | 20 ngày | |
42 | 254 ngày | |
43 | 51 ngày | |
44 | 89 ngày | |
45 | 42 ngày | |
46 | 114 ngày | |
47 | 168 ngày | |
48 | 68 ngày | |
49 | 164 ngày | |
50 | 0 ngày | |
51 | 8 ngày | |
52 | 40 ngày | |
53 | 83 ngày | |
54 | 167 ngày | |
55 | 191 ngày | |
56 | 1 ngày | |
57 | 52 ngày | |
58 | 10 ngày | |
59 | 81 ngày | |
60 | 53 ngày | |
61 | 205 ngày | |
62 | 73 ngày | |
63 | 218 ngày | |
64 | 9 ngày | |
65 | 65 ngày | |
66 | 184 ngày | |
67 | 5 ngày | |
68 | 118 ngày | |
69 | 116 ngày | |
70 | 28 ngày | |
71 | 109 ngày | |
72 | 161 ngày | |
73 | 23 ngày | |
74 | 16 ngày | |
75 | 6 ngày | |
76 | 2 ngày | |
77 | 214 ngày | |
78 | 30 ngày | |
79 | 86 ngày | |
80 | 18 ngày | |
81 | 201 ngày | |
82 | 181 ngày | |
83 | 32 ngày | |
84 | 58 ngày | |
85 | 110 ngày | |
86 | 11 ngày | |
87 | 215 ngày | |
88 | 62 ngày | |
89 | 12 ngày | |
90 | 21 ngày | |
91 | 171 ngày | |
92 | 362 ngày | |
93 | 187 ngày | |
94 | 97 ngày | |
95 | 92 ngày | |
96 | 33 ngày | |
97 | 26 ngày | |
98 | 29 ngày | |
99 | 39 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 4 ngày | |
1 | 7 ngày | |
2 | 15 ngày | |
3 | 3 ngày | |
4 | 20 ngày | |
5 | 0 ngày | |
6 | 5 ngày | |
7 | 2 ngày | |
8 | 11 ngày | |
9 | 21 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 0 ngày | |
1 | 8 ngày | |
2 | 40 ngày | |
3 | 23 ngày | |
4 | 9 ngày | |
5 | 4 ngày | |
6 | 1 ngày | |
7 | 5 ngày | |
8 | 10 ngày | |
9 | 7 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 7 ngày | |
1 | 1 ngày | |
2 | 6 ngày | |
3 | 2 ngày | |
4 | 11 ngày | |
5 | 0 ngày | |
6 | 8 ngày | |
7 | 12 ngày | |
8 | 18 ngày | |
9 | 14 ngày |
Lô gan TB hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Thái Bình trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Thái Bình .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Thái Bình , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TB.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TB.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TB.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Thái Bình : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Thái Bình .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Thái Bình trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TB đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TB.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Thái Bình.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTB
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Thái Bình.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Thái Bình.
- Cột 3: Số ngày gan đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Thái Bình được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Thái Bình
- Cột 3: Số ngày gan của đài Thái Bình.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: