Lô gan Huế

Thống kê lô tô gan Huế ngày 08/01/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01 07/10/2024 26 32
17 07/10/2024 26 20
09 20/10/2024 23 32
03 27/10/2024 21 25
57 10/11/2024 17 27
64 18/11/2024 14 39
73 18/11/2024 14 27
78 18/11/2024 14 23
00 24/11/2024 13 26
49 24/11/2024 13 25
43 25/11/2024 12 29
10 25/11/2024 12 27
33 01/12/2024 11 30
68 01/12/2024 11 31
34 02/12/2024 10 22
50 02/12/2024 10 24
51 02/12/2024 10 20
29 02/12/2024 10 38

Cặp lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01-10 25/11/2024 12 23
34-43 02/12/2024 10 22
09-90 08/12/2024 9 20
05-50 15/12/2024 7 17
38-83 15/12/2024 7 15
78-87 15/12/2024 7 13
79-97 15/12/2024 7 12
03-30 22/12/2024 5 20
26-62 23/12/2024 4 14
68-86 23/12/2024 4 15
27-72 23/12/2024 4 14
25-52 23/12/2024 4 12
45-54 29/12/2024 3 18
46-64 29/12/2024 3 28
35-53 29/12/2024 3 14
17-71 29/12/2024 3 14
39-93 29/12/2024 3 17
44-99 29/12/2024 3 13

Gan cực đại Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46 54 27/11/2017 đến 10/12/2018 24/11/2024
93 48 19/9/2016 đến 21/8/2017 07/10/2024
25 46 01/8/2016 đến 19/6/2017 09/12/2024
19 46 30/8/2021 đến 10/4/2022 27/10/2024
85 45 24/4/2017 đến 05/3/2018 22/12/2024
67 45 19/11/2012 đến 30/9/2013 15/12/2024
11 44 19/4/2010 đến 21/2/2011 30/12/2024
54 43 15/3/2021 đến 09/1/2022 30/12/2024
79 43 11/10/2021 đến 18/4/2022 06/1/2025
92 41 27/2/2022 đến 18/7/2022 20/10/2024
35 40 24/8/2009 đến 31/5/2010 25/11/2024
26 39 22/6/2009 đến 22/3/2010 06/1/2025
07 39 11/10/2010 đến 11/7/2011 06/1/2025
64 39 29/10/2012 đến 29/7/2013 29/12/2024
29 38 13/8/2012 đến 06/5/2013 05/1/2025
99 38 02/1/2017 đến 25/9/2017 30/12/2024
12 37 29/3/2010 đến 13/12/2010 05/1/2025
16 36 15/7/2019 đến 23/3/2020 07/10/2024
58 36 14/9/2009 đến 24/5/2010 30/12/2024
83 36 02/3/2015 đến 09/11/2015 30/12/2024
39 35 20/2/2012 đến 22/10/2012 05/1/2025
05 35 04/5/2009 đến 04/1/2010 29/12/2024
70 34 02/4/2018 đến 26/11/2018 06/1/2025
55 34 14/6/2010 đến 07/2/2011 05/1/2025
88 34 08/3/2010 đến 01/11/2010 06/1/2025
59 32 07/8/2017 đến 19/3/2018 23/12/2024
82 32 28/1/2019 đến 09/9/2019 23/12/2024
31 32 01/10/2018 đến 13/5/2019 23/12/2024
01 32 10/1/2022 đến 02/5/2022 05/1/2025
09 32 10/12/2018 đến 22/7/2019 02/12/2024
68 31 01/1/2023 đến 17/4/2023 22/12/2024
91 31 26/1/2009 đến 31/8/2009 05/1/2025
36 31 09/2/2009 đến 14/9/2009 30/12/2024
98 30 16/2/2015 đến 14/9/2015 01/12/2024
33 30 23/12/2019 đến 10/8/2020 02/12/2024
89 30 16/1/2012 đến 13/8/2012 29/12/2024
80 30 13/11/2017 đến 11/6/2018 30/12/2024
60 30 03/2/2020 đến 21/9/2020 06/1/2025
62 30 19/1/2009 đến 17/8/2009 09/12/2024
72 29 20/8/2018 đến 11/3/2019 09/12/2024
20 29 29/6/2015 đến 18/1/2016 30/12/2024
84 29 19/10/2009 đến 10/5/2010 30/12/2024
43 29 14/9/2015 đến 04/4/2016 05/1/2025
13 28 24/10/2011 đến 07/5/2012 25/11/2024
74 28 22/6/2020 đến 04/1/2021 29/12/2024
65 28 20/2/2022 đến 29/5/2022 29/12/2024
56 28 17/4/2022 đến 24/7/2022 29/12/2024
30 28 27/9/2021 đến 20/2/2022 05/1/2025
57 27 23/9/2019 đến 30/3/2020 23/12/2024
18 27 02/12/2013 đến 09/6/2014 24/11/2024
73 27 25/10/2021 đến 28/2/2022 02/12/2024
10 27 31/1/2011 đến 08/8/2011 02/12/2024
38 27 08/10/2012 đến 15/4/2013 22/12/2024
87 27 03/9/2012 đến 11/3/2013 22/12/2024
71 26 27/6/2022 đến 26/9/2022 16/12/2024
76 26 18/5/2009 đến 16/11/2009 06/1/2025
77 26 30/5/2016 đến 28/11/2016 29/12/2024
02 26 15/5/2022 đến 14/8/2022 10/11/2024
00 26 01/8/2011 đến 30/1/2012 06/1/2025
32 26 06/7/2009 đến 04/1/2010 06/1/2025
42 26 06/5/2019 đến 04/11/2019 05/1/2025
61 25 09/8/2021 đến 16/1/2022 06/1/2025
97 25 03/5/2010 đến 25/10/2010 23/12/2024
94 25 15/5/2017 đến 06/11/2017 16/12/2024
03 25 23/1/2022 đến 18/4/2022 18/11/2024
24 25 02/10/2022 đến 26/12/2022 06/1/2025
75 25 09/11/2020 đến 03/5/2021 16/12/2024
49 25 07/1/2013 đến 01/7/2013 06/1/2025
28 24 16/9/2013 đến 03/3/2014 01/12/2024
27 24 22/6/2009 đến 07/12/2009 05/1/2025
45 24 23/4/2018 đến 08/10/2018 16/12/2024
47 24 22/2/2021 đến 16/8/2021 29/12/2024
50 24 03/10/2011 đến 19/3/2012 16/12/2024
15 24 12/8/2019 đến 27/1/2020 18/11/2024
21 24 30/1/2017 đến 17/7/2017 08/12/2024
63 23 20/5/2013 đến 28/10/2013 06/1/2025
96 23 14/6/2021 đến 29/11/2021 15/12/2024
90 23 21/11/2022 đến 12/2/2023 05/1/2025
66 23 16/3/2020 đến 14/9/2020 18/11/2024
04 23 13/6/2016 đến 21/11/2016 15/12/2024
37 23 03/10/2022 đến 25/12/2022 06/1/2025
78 23 02/12/2019 đến 01/6/2020 30/12/2024
48 23 09/5/2016 đến 17/10/2016 16/12/2024
08 22 21/8/2017 đến 22/1/2018 15/12/2024
06 22 23/5/2022 đến 08/8/2022 05/1/2025
14 22 21/1/2013 đến 24/6/2013 30/12/2024
44 22 07/5/2012 đến 08/10/2012 23/12/2024
34 22 04/12/2017 đến 07/5/2018 15/12/2024
22 22 29/1/2018 đến 02/7/2018 05/1/2025
81 21 21/4/2014 đến 15/9/2014 15/12/2024
40 21 26/11/2018 đến 22/4/2019 08/12/2024
23 21 16/5/2011 đến 10/10/2011 23/12/2024
41 21 14/5/2018 đến 08/10/2018 06/1/2025
53 20 11/2/2019 đến 01/7/2019 29/12/2024
17 20 16/1/2022 đến 27/3/2022 06/1/2025
95 20 28/9/2015 đến 15/2/2016 22/12/2024
52 20 01/6/2009 đến 19/10/2009 29/12/2024
51 20 01/7/2013 đến 18/11/2013 15/12/2024
69 20 23/10/2017 đến 12/3/2018 06/1/2025
86 19 15/6/2015 đến 26/10/2015 22/12/2024

Gan cực đại Huế các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11-66 34 14/6/2010 đến 07/2/2011 25/11/2024
46-64 28 04/12/2017 đến 18/6/2018 05/1/2025
01-10 23 13/2/2022 đến 02/5/2022 22/12/2024
29-92 23 15/8/2016 đến 23/1/2017 30/12/2024
34-43 22 04/12/2017 đến 07/5/2018 15/12/2024
03-30 20 27/2/2017 đến 17/7/2017 05/1/2025
37-73 20 11/4/2016 đến 29/8/2016 30/12/2024
09-90 20 21/11/2022 đến 30/1/2023 06/1/2025
58-85 20 31/1/2022 đến 11/4/2022 08/12/2024
00-55 19 12/9/2011 đến 23/1/2012 06/1/2025
45-54 18 21/5/2018 đến 24/9/2018 05/1/2025
28-82 18 25/3/2019 đến 29/7/2019 05/1/2025
19-91 17 02/1/2022 đến 28/2/2022 30/12/2024
39-93 17 27/2/2017 đến 26/6/2017 06/1/2025
05-50 17 14/11/2011 đến 12/3/2012 29/12/2024
22-77 17 29/1/2018 đến 28/5/2018 30/12/2024
14-41 17 04/5/2009 đến 31/8/2009 30/12/2024
15-51 17 15/2/2021 đến 14/6/2021 05/1/2025
12-21 16 13/1/2020 đến 25/5/2020 06/1/2025
02-20 16 15/5/2022 đến 10/7/2022 23/12/2024
04-40 16 06/6/2022 đến 01/8/2022 23/12/2024
08-80 16 20/8/2012 đến 10/12/2012 23/12/2024
49-94 16 28/9/2015 đến 18/1/2016 05/1/2025
67-76 16 17/3/2014 đến 07/7/2014 06/1/2025
89-98 16 21/10/2013 đến 10/2/2014 02/12/2024
13-31 15 11/3/2013 đến 24/6/2013 29/12/2024
47-74 15 01/2/2016 đến 16/5/2016 30/12/2024
07-70 15 31/12/2018 đến 15/4/2019 06/1/2025
36-63 15 17/7/2022 đến 05/9/2022 15/12/2024
38-83 15 24/5/2021 đến 13/9/2021 29/12/2024
68-86 15 04/10/2010 đến 17/1/2011 29/12/2024
35-53 14 19/7/2010 đến 25/10/2010 29/12/2024
27-72 14 10/3/2014 đến 16/6/2014 05/1/2025
26-62 14 16/11/2009 đến 22/2/2010 05/1/2025
24-42 14 29/7/2019 đến 04/11/2019 06/1/2025
23-32 14 04/7/2011 đến 10/10/2011 06/1/2025
17-71 14 08/8/2022 đến 26/9/2022 06/1/2025
48-84 13 18/7/2022 đến 04/9/2022 06/1/2025
44-99 13 07/11/2022 đến 25/12/2022 06/1/2025
33-88 13 30/4/2012 đến 30/7/2012 06/1/2025
06-60 13 23/5/2022 đến 10/7/2022 23/12/2024
16-61 13 17/12/2018 đến 18/3/2019 05/1/2025
18-81 13 29/5/2017 đến 28/8/2017 15/12/2024
78-87 13 26/8/2019 đến 25/11/2019 15/12/2024
79-97 12 11/10/2021 đến 02/1/2022 06/1/2025
69-96 12 04/2/2019 đến 29/4/2019 06/1/2025
59-95 12 11/8/2014 đến 03/11/2014 06/1/2025
25-52 12 25/8/2014 đến 17/11/2014 06/1/2025
57-75 12 30/12/2019 đến 23/3/2020 05/1/2025
56-65 12 17/4/2022 đến 29/5/2022 29/12/2024

Thống kê giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 81 ngày 333 ngày
01 55 ngày 146 ngày
02 93 ngày 237 ngày
03 255 ngày 223 ngày
04 233 ngày 331 ngày
05 36 ngày 381 ngày
06 115 ngày 280 ngày
07 62 ngày 229 ngày
08 113 ngày 299 ngày
09 116 ngày 175 ngày
10 91 ngày 190 ngày
11 99 ngày 215 ngày
12 13 ngày 113 ngày
13 40 ngày 183 ngày
14 8 ngày 154 ngày
15 2 ngày 234 ngày
16 276 ngày 284 ngày
17 72 ngày 318 ngày
18 323 ngày 267 ngày
19 20 ngày 252 ngày
20 92 ngày 188 ngày
21 47 ngày 303 ngày
22 90 ngày 177 ngày
23 54 ngày 420 ngày
24 63 ngày 281 ngày
25 31 ngày 261 ngày
26 11 ngày 450 ngày
27 4 ngày 168 ngày
28 304 ngày 244 ngày
29 219 ngày 160 ngày
30 44 ngày 275 ngày
31 129 ngày 151 ngày
32 42 ngày 132 ngày
33 41 ngày 341 ngày
34 10 ngày 249 ngày
35 65 ngày 138 ngày
36 139 ngày 297 ngày
37 0 ngày 288 ngày
38 82 ngày 308 ngày
39 333 ngày 604 ngày
40 3 ngày 199 ngày
41 46 ngày 463 ngày
42 173 ngày 272 ngày
43 18 ngày 226 ngày
44 29 ngày 270 ngày
45 7 ngày 224 ngày
46 28 ngày 130 ngày
47 17 ngày 433 ngày
48 167 ngày 312 ngày
49 149 ngày 231 ngày
50 94 ngày 226 ngày
51 131 ngày 162 ngày
52 9 ngày 240 ngày
53 33 ngày 293 ngày
54 37 ngày 245 ngày
55 77 ngày 190 ngày
56 67 ngày 178 ngày
57 102 ngày 260 ngày
58 76 ngày 347 ngày
59 6 ngày 298 ngày
60 221 ngày 255 ngày
61 38 ngày 354 ngày
62 12 ngày 306 ngày
63 119 ngày 142 ngày
64 326 ngày 167 ngày
65 43 ngày 350 ngày
66 70 ngày 311 ngày
67 22 ngày 357 ngày
68 100 ngày 182 ngày
69 35 ngày 212 ngày
70 166 ngày 249 ngày
71 137 ngày 320 ngày
72 78 ngày 249 ngày
73 140 ngày 277 ngày
74 45 ngày 215 ngày
75 23 ngày 336 ngày
76 16 ngày 259 ngày
77 461 ngày 331 ngày
78 32 ngày 220 ngày
79 39 ngày 526 ngày
80 180 ngày 186 ngày
81 130 ngày 278 ngày
82 146 ngày 345 ngày
83 19 ngày 582 ngày
84 1 ngày 337 ngày
85 231 ngày 232 ngày
86 75 ngày 433 ngày
87 80 ngày 193 ngày
88 53 ngày 283 ngày
89 34 ngày 181 ngày
90 25 ngày 278 ngày
91 60 ngày 311 ngày
92 51 ngày 217 ngày
93 59 ngày 364 ngày
94 21 ngày 225 ngày
95 5 ngày 266 ngày
96 96 ngày 153 ngày
97 49 ngày 176 ngày
98 213 ngày 281 ngày
99 50 ngày 443 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Huế lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 36 ngày 39 ngày
1 2 ngày 38 ngày
2 4 ngày 42 ngày
3 0 ngày 43 ngày
4 3 ngày 33 ngày
5 6 ngày 69 ngày
6 12 ngày 55 ngày
7 16 ngày 62 ngày
8 1 ngày 67 ngày
9 5 ngày 38 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 39 ngày
1 38 ngày 38 ngày
2 9 ngày 42 ngày
3 18 ngày 43 ngày
4 1 ngày 33 ngày
5 2 ngày 69 ngày
6 11 ngày 55 ngày
7 0 ngày 62 ngày
8 32 ngày 67 ngày
9 6 ngày 38 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 39 ngày
1 17 ngày 38 ngày
2 1 ngày 42 ngày
3 13 ngày 43 ngày
4 3 ngày 33 ngày
5 8 ngày 69 ngày
6 2 ngày 55 ngày
7 9 ngày 62 ngày
8 11 ngày 67 ngày
9 4 ngày 38 ngày

Lô gan TTH - Thống kê Lô Gan TKLG TTH lâu chưa về,✅  Lô gan XSTTH. Cặp Số Thành Phố Huế lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTTH lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan TTH  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Huế trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Huế .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Huế:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Huế , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TTH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TTH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TTH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Huế : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Huế .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSTTH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Huế trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TTH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TTH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Huế.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSTTH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTTH

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Huế.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Huế lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Huế.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Huế.

- Cột 3: Số ngày gan đài Huế.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Huế lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Huế được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Huế

- Cột 3: Số ngày gan của đài Huế.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: