Cầu giải đặc biệt theo thứ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 11/10/2024
Đầu 0 | 03 2 lần | |||||||||
Đầu 1 | 13 2 lần | 18 2 lần | ||||||||
Đầu 2 | 23 1 lần | |||||||||
Đầu 3 | 33 5 lần | 34 4 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 4 lần | ||||
Đầu 4 | 43 6 lần | 46 2 lần | 47 2 lần | 48 13 lần | ||||||
Đầu 5 | 53 4 lần | 58 4 lần | ||||||||
Đầu 6 | 63 1 lần | 68 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 73 1 lần | 74 2 lần | 78 2 lần | |||||||
Đầu 8 | 83 7 lần | 84 7 lần | 85 4 lần | 86 1 lần | 87 2 lần | 88 4 lần | ||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 11/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 07/10/2024
ĐB | 43249 |
G.1 | 33204 |
G.2 | 74258 81691 |
G.3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 |
G.4 | 1573 5590 3080 8738 |
G.5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 |
G.6 | 838 208 113 |
G.7 | 42 47 88 70 |
Đặc biệt :43249
XSMB Thứ 2, 30/09/2024
ĐB | 18840 |
G.1 | 19728 |
G.2 | 94210 05607 |
G.3 | 11827 08684 63074 69265 87729 08582 |
G.4 | 3611 5953 4742 9393 |
G.5 | 2473 4623 0811 7726 0474 0767 |
G.6 | 892 110 105 |
G.7 | 85 49 07 02 |
Đặc biệt :18840
XSMB Thứ 2, 23/09/2024
ĐB | 65018 |
G.1 | 79495 |
G.2 | 64889 55576 |
G.3 | 42166 03785 43928 88426 60655 70589 |
G.4 | 0311 4850 9485 3168 |
G.5 | 4687 2432 1469 6548 5452 4385 |
G.6 | 813 990 690 |
G.7 | 28 71 16 11 |
Đặc biệt :65018
XSMB Thứ 2, 16/09/2024
ĐB | 65799 |
G.1 | 04320 |
G.2 | 59502 03520 |
G.3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
G.4 | 3240 4395 5255 6301 |
G.5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
G.6 | 815 321 026 |
G.7 | 54 52 76 94 |
Đặc biệt :65799
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung