- Trang chủ
- Kết quả xổ số vietlott
KQXS Vietlott - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 11/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,354,346,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001262
11 19 26 28 29 43
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 1 | 13,354,346,000 | |
Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 936 | 300,000 | |
Giải ba | 16,036 | 30,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 10/10/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
98,379,136,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,367,972,050 đồng
Kỳ quay thưởng: #001098
04 05 06 29 32 44 53
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 98,379,136,650 | |
Jackpot 2 | 1 | 4,367,972,050 | |
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,240 | 500,000 | |
Giải ba | 26,370 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 11/10/2024
Kỳ quay thưởng: #00713 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 877 | 977 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 770 | 759 | 776 | 913 | 350N | ||||||||
Nhì | 543 | 190 | 478 | 210N | |||||||||
468 | 425 | 795 | |||||||||||
Ba | 860 | 329 | 389 | 921 | 100N | ||||||||
759 | 411 | 430 | 348 |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 10/10/2024
Kỳ quay thưởng: #00356 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 747 | 623 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 623 | 747 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
080 | 636 | 227 | 484 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
301 | 558 | 771 | |||||||||||
780 | 328 | 191 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
668 | 221 | 428 | 298 | ||||||||||
740 | 281 | 275 | 598 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung