G.8 | 20 |
G.7 | 053 |
G.6 | 4508 0160 1662 |
G.5 | 8107 |
G.4 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 |
G.3 | 14787 19832 |
G.2 | 41737 |
G.1 | 63281 |
ĐB | 211942 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08, 08 |
1 | 15, 16 |
2 | 20 |
3 | 32, 34, 37 |
4 | 42, 49 |
5 | 53 |
6 | 60, 62 |
7 | |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
81 | 1 |
32, 42, 62 | 2 |
53 | 3 |
34 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
07, 37, 87, 87 | 7 |
08, 08, 98 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 81 |
G.7 | 207 |
G.6 | 3835 9317 2847 |
G.5 | 9959 |
G.4 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 |
G.3 | 17828 22713 |
G.2 | 65941 |
G.1 | 56722 |
ĐB | 960742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 22, 27, 28 |
3 | 35, 36 |
4 | 41, 42, 47, 47 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 81 | 1 |
22, 42, 92 | 2 |
13, 93 | 3 |
74 | 4 |
35 | 5 |
06, 36 | 6 |
07, 17, 27, 47, 47 | 7 |
28 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 01 |
G.7 | 831 |
G.6 | 6021 8089 1718 |
G.5 | 0325 |
G.4 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 |
G.3 | 89271 58200 |
G.2 | 42002 |
G.1 | 89254 |
ĐB | 332825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 02 |
1 | 18 |
2 | 21, 25, 25, 27, 27 |
3 | 30, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 71, 75 |
8 | 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
01, 21, 31, 71 | 1 |
02, 42 | 2 |
3 | |
54 | 4 |
25, 25, 45, 75 | 5 |
6 | |
27, 27 | 7 |
18 | 8 |
69, 89 | 9 |
G.8 | 50 |
G.7 | 374 |
G.6 | 8739 6002 4106 |
G.5 | 5427 |
G.4 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 |
G.3 | 91382 08202 |
G.2 | 24580 |
G.1 | 14981 |
ĐB | 241914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 06, 09 |
1 | 13, 14 |
2 | 21, 26, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | |
5 | 50, 57, 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 80, 81, 82 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
21, 81 | 1 |
02, 02, 82 | 2 |
13 | 3 |
14, 34, 74 | 4 |
5 | |
06, 26 | 6 |
27, 57 | 7 |
8 | |
09, 39, 59 | 9 |
G.8 | 25 |
G.7 | 181 |
G.6 | 0828 7176 0810 |
G.5 | 5013 |
G.4 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 |
G.3 | 96287 30514 |
G.2 | 90421 |
G.1 | 47026 |
ĐB | 044059 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 13, 14, 14 |
2 | 21, 22, 25, 26, 26, 28 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 59, 59 |
6 | |
7 | 70, 71, 76 |
8 | 81, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 70 | 0 |
21, 71, 81 | 1 |
22 | 2 |
13 | 3 |
14, 14 | 4 |
25 | 5 |
26, 26, 76 | 6 |
87 | 7 |
28 | 8 |
59, 59 | 9 |
G.8 | 42 |
G.7 | 655 |
G.6 | 3743 4036 3356 |
G.5 | 0188 |
G.4 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 |
G.3 | 59839 04041 |
G.2 | 97845 |
G.1 | 84909 |
ĐB | 929522 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 16 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | 36, 39 |
4 | 41, 42, 43, 45 |
5 | 55, 56, 59 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
41 | 1 |
22, 42 | 2 |
43 | 3 |
4 | |
45, 55, 65 | 5 |
16, 36, 56 | 6 |
07, 27 | 7 |
88 | 8 |
09, 29, 39, 59 | 9 |
G.8 | 18 |
G.7 | 773 |
G.6 | 8843 6702 5831 |
G.5 | 0165 |
G.4 | 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 |
G.3 | 36863 87779 |
G.2 | 58732 |
G.1 | 03364 |
ĐB | 847413 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 18 |
2 | 24, 25 |
3 | 31, 32, 32, 33 |
4 | 43 |
5 | |
6 | 63, 64, 65, 66 |
7 | 73, 78, 79 |
8 | 82 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31 | 1 |
02, 32, 32, 82 | 2 |
13, 33, 43, 63, 73 | 3 |
24, 64 | 4 |
25, 65 | 5 |
66 | 6 |
7 | |
18, 78 | 8 |
79 | 9 |
SXBD - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBD được công bố vào lúc 16:15 thứ 6 hàng tuần trên website vietgiao.org cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBD 30 ngày, XSBD hàng tuần, quay thử xổ số Bình Dương, dự đoán XSBD chính xác
KQXSBD được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương công khai quay thưởng tại 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Theo dõi vietgiao.org để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.