G.8 | 51 |
G.7 | 705 |
G.6 | 5678 9014 9804 |
G.5 | 0581 |
G.4 | 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 |
G.3 | 14079 78853 |
G.2 | 14900 |
G.1 | 76968 |
ĐB | 470024 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 05 |
1 | 14 |
2 | 24, 24 |
3 | 30, 38, 39 |
4 | |
5 | 51, 53 |
6 | 61, 66, 68 |
7 | 78, 79 |
8 | 81 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
01, 51, 61, 81 | 1 |
2 | |
53 | 3 |
04, 14, 24, 24 | 4 |
05 | 5 |
66 | 6 |
7 | |
38, 68, 78 | 8 |
39, 79 | 9 |
G.8 | 10 |
G.7 | 280 |
G.6 | 9046 7459 6691 |
G.5 | 7550 |
G.4 | 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 |
G.3 | 31143 33067 |
G.2 | 29871 |
G.1 | 40807 |
ĐB | 597737 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 30, 37 |
4 | 41, 43, 46 |
5 | 50, 51, 55, 59 |
6 | 67, 69 |
7 | 71 |
8 | 80 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 50, 80 | 0 |
41, 51, 71, 91 | 1 |
2 | |
43 | 3 |
4 | |
55 | 5 |
46 | 6 |
07, 37, 67 | 7 |
8 | |
09, 59, 69 | 9 |
G.8 | 81 |
G.7 | 722 |
G.6 | 9183 1059 2832 |
G.5 | 0526 |
G.4 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 |
G.3 | 86227 58709 |
G.2 | 05554 |
G.1 | 73384 |
ĐB | 167424 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 24, 26, 27 |
3 | 30, 32, 33 |
4 | 42 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | |
7 | |
8 | 81, 82, 83, 84 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
81 | 1 |
22, 32, 42, 82 | 2 |
33, 83 | 3 |
24, 54, 54, 84, 94 | 4 |
5 | |
26 | 6 |
27 | 7 |
8 | |
09, 19, 59 | 9 |
G.8 | 02 |
G.7 | 245 |
G.6 | 4597 4658 0737 |
G.5 | 4654 |
G.4 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 |
G.3 | 23491 74155 |
G.2 | 85447 |
G.1 | 65184 |
ĐB | 753126 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 17 |
2 | 21, 26 |
3 | 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 53, 54, 55, 58 |
6 | |
7 | 70, 74, 75 |
8 | 84 |
9 | 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
21, 91 | 1 |
02, 02 | 2 |
53 | 3 |
54, 74, 84 | 4 |
45, 55, 75 | 5 |
26 | 6 |
17, 37, 47, 97 | 7 |
58 | 8 |
9 |
G.8 | 89 |
G.7 | 543 |
G.6 | 3472 3632 6093 |
G.5 | 6532 |
G.4 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 |
G.3 | 04043 92254 |
G.2 | 18731 |
G.1 | 83697 |
ĐB | 148756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16 |
2 | |
3 | 31, 32, 32, 32, 34, 36 |
4 | 41, 43, 43 |
5 | 52, 54, 56, 58 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 41 | 1 |
32, 32, 32, 52, 72 | 2 |
43, 43, 93 | 3 |
34, 54 | 4 |
5 | |
16, 36, 56 | 6 |
97 | 7 |
58 | 8 |
89 | 9 |
G.8 | 05 |
G.7 | 352 |
G.6 | 1429 4678 4307 |
G.5 | 8239 |
G.4 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 |
G.3 | 80443 96020 |
G.2 | 64224 |
G.1 | 40950 |
ĐB | 208677 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 39 |
4 | 42, 43, 47 |
5 | 50, 50, 52 |
6 | |
7 | 77, 77, 77, 78 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 50 | 0 |
1 | |
42, 52 | 2 |
13, 43 | 3 |
24 | 4 |
05 | 5 |
6 | |
07, 17, 47, 77, 77, 77 | 7 |
78 | 8 |
29, 39 | 9 |
G.8 | 97 |
G.7 | 483 |
G.6 | 6176 8019 8681 |
G.5 | 7837 |
G.4 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 |
G.3 | 46536 25115 |
G.2 | 02460 |
G.1 | 88081 |
ĐB | 684222 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 19 |
2 | 22 |
3 | 36, 37, 39 |
4 | |
5 | |
6 | 60, 62 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 81, 81, 83, 84 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 90 | 0 |
81, 81 | 1 |
22, 62 | 2 |
73, 83 | 3 |
84 | 4 |
15 | 5 |
06, 36, 76 | 6 |
37, 77, 97 | 7 |
8 | |
19, 39 | 9 |
SXBP - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBP được công bố vào lúc 16:15 thứ 7 hàng tuần trên website vietgiao.org cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBP 30 ngày, XSBP hàng tuần, quay thử xổ số Bình Phước, dự đoán XSBP chính xác
KQXSBP được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước công khai quay thưởng tại 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước.
Theo dõi vietgiao.org để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.