G.8 | 20 |
G.7 | 248 |
G.6 | 4599 5106 1516 |
G.5 | 0470 |
G.4 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 |
G.3 | 98447 69529 |
G.2 | 79638 |
G.1 | 02899 |
ĐB | 361511 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 16 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 32, 38 |
4 | 44, 47, 48 |
5 | |
6 | 61, 66 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 97, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
11, 61 | 1 |
32, 82 | 2 |
3 | |
24, 44 | 4 |
5 | |
06, 16, 66 | 6 |
47, 97 | 7 |
38, 48 | 8 |
29, 99, 99 | 9 |
G.8 | 23 |
G.7 | 349 |
G.6 | 5577 0343 7645 |
G.5 | 9048 |
G.4 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 |
G.3 | 31143 63017 |
G.2 | 86781 |
G.1 | 19421 |
ĐB | 784240 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 09 |
1 | 17 |
2 | 21, 23 |
3 | 32 |
4 | 40, 41, 43, 43, 45, 48, 49 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
21, 41, 81 | 1 |
32 | 2 |
23, 43, 43, 63 | 3 |
4 | |
05, 45 | 5 |
6 | |
07, 17, 77 | 7 |
48 | 8 |
09, 49, 59 | 9 |
G.8 | 68 |
G.7 | 790 |
G.6 | 0864 3557 7580 |
G.5 | 6045 |
G.4 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 |
G.3 | 21520 99628 |
G.2 | 65195 |
G.1 | 44659 |
ĐB | 983776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 28, 28 |
3 | |
4 | 45, 47 |
5 | 57, 59 |
6 | 64, 68 |
7 | 71, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80, 90 | 0 |
11, 71 | 1 |
02 | 2 |
3 | |
04, 64 | 4 |
45, 95 | 5 |
76 | 6 |
47, 57, 77 | 7 |
28, 28, 68 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 07 |
G.7 | 322 |
G.6 | 2911 2305 7418 |
G.5 | 7299 |
G.4 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 |
G.3 | 74649 60341 |
G.2 | 99741 |
G.1 | 93985 |
ĐB | 389854 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 08 |
1 | 11, 11, 18 |
2 | 22, 24 |
3 | 30 |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 51, 54 |
6 | |
7 | |
8 | 80, 83, 85 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
11, 11, 41, 41, 51 | 1 |
22 | 2 |
83 | 3 |
24, 54 | 4 |
05, 85 | 5 |
6 | |
07 | 7 |
08, 18 | 8 |
49, 99 | 9 |
G.8 | 63 |
G.7 | 715 |
G.6 | 5249 7506 1255 |
G.5 | 3368 |
G.4 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 |
G.3 | 18346 14117 |
G.2 | 30366 |
G.1 | 10911 |
ĐB | 565797 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 11, 15, 17 |
2 | |
3 | |
4 | 46, 49 |
5 | 53, 55, 59 |
6 | 62, 63, 66, 67, 68 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 | 1 |
62 | 2 |
53, 63 | 3 |
94 | 4 |
15, 55, 85 | 5 |
06, 46, 66 | 6 |
17, 67, 97 | 7 |
08, 68 | 8 |
49, 59 | 9 |
G.8 | 78 |
G.7 | 461 |
G.6 | 4491 4326 3157 |
G.5 | 7616 |
G.4 | 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 |
G.3 | 42079 03505 |
G.2 | 03931 |
G.1 | 33743 |
ĐB | 351306 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 31, 37 |
4 | 41, 43 |
5 | 54, 57 |
6 | 61 |
7 | 76, 76, 78, 79 |
8 | |
9 | 91, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 41, 61, 91 | 1 |
2 | |
43 | 3 |
54 | 4 |
05 | 5 |
06, 16, 26, 76, 76, 96 | 6 |
37, 57 | 7 |
78, 98 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 99 |
G.7 | 924 |
G.6 | 1266 1881 5026 |
G.5 | 6994 |
G.4 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 |
G.3 | 51801 16988 |
G.2 | 02343 |
G.1 | 75386 |
ĐB | 273288 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | |
2 | 24, 24, 26 |
3 | |
4 | 43, 49 |
5 | |
6 | 65, 66 |
7 | 73 |
8 | 81, 83, 86, 88, 88, 88 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 81 | 1 |
2 | |
43, 73, 83 | 3 |
24, 24, 94 | 4 |
65 | 5 |
06, 26, 66, 86 | 6 |
7 | |
88, 88, 88 | 8 |
49, 99 | 9 |
SXCT - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSCT được công bố vào lúc 16:15 thứ 4 hàng tuần trên website vietgiao.org cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSCT 30 ngày, XSCT hàng tuần, quay thử xổ số Cần Thơ, dự đoán XSCT chính xác
KQXSCT được Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công khai quay thưởng tại 29, Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Theo dõi vietgiao.org để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.