G.8 | 51 |
G.7 | 438 |
G.6 | 0998 2682 4309 |
G.5 | 4978 |
G.4 | 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 |
G.3 | 66123 19419 |
G.2 | 72702 |
G.1 | 14053 |
ĐB | 963872 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 35, 35, 38 |
4 | 44, 45 |
5 | 51, 52, 53 |
6 | |
7 | 72, 78, 79 |
8 | 82 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
51 | 1 |
02, 52, 72, 82 | 2 |
23, 53 | 3 |
44 | 4 |
35, 35, 45 | 5 |
6 | |
7 | |
38, 78, 98 | 8 |
09, 19, 79 | 9 |
G.8 | 80 |
G.7 | 296 |
G.6 | 8350 2108 0029 |
G.5 | 3068 |
G.4 | 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 |
G.3 | 57246 52913 |
G.2 | 55562 |
G.1 | 37514 |
ĐB | 940235 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 13, 13, 14, 18 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 50, 50 |
6 | 62, 68, 69 |
7 | |
8 | 80, 86 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50, 80 | 0 |
1 | |
62 | 2 |
03, 13, 13 | 3 |
14 | 4 |
35 | 5 |
46, 86, 96 | 6 |
7 | |
08, 18, 68 | 8 |
29, 69, 99 | 9 |
G.8 | 47 |
G.7 | 034 |
G.6 | 9006 0180 5697 |
G.5 | 9637 |
G.4 | 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 |
G.3 | 00836 90627 |
G.2 | 74254 |
G.1 | 44371 |
ĐB | 476214 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 14, 19 |
2 | 27 |
3 | 34, 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 54, 59 |
6 | 69 |
7 | 70, 71, 71 |
8 | 80 |
9 | 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
71, 71 | 1 |
2 | |
3 | |
14, 34, 54 | 4 |
5 | |
06, 06, 36, 96 | 6 |
27, 37, 47, 97 | 7 |
8 | |
19, 59, 69 | 9 |
G.8 | 24 |
G.7 | 832 |
G.6 | 4469 1007 8137 |
G.5 | 1078 |
G.4 | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 |
G.3 | 61917 46595 |
G.2 | 55714 |
G.1 | 92831 |
ĐB | 870277 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 07 |
1 | 11, 14, 17 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 31, 32, 37 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 77, 78 |
8 | |
9 | 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40 | 0 |
01, 11, 31 | 1 |
22, 32 | 2 |
23 | 3 |
14, 24 | 4 |
95 | 5 |
6 | |
07, 17, 37, 77, 97 | 7 |
78 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 12 |
G.7 | 600 |
G.6 | 4600 9182 7546 |
G.5 | 0618 |
G.4 | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 |
G.3 | 91057 43011 |
G.2 | 85554 |
G.1 | 88264 |
ĐB | 634513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 00, 05, 05 |
1 | 11, 12, 13, 16, 18 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 54, 57 |
6 | 64 |
7 | 79 |
8 | 82 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 00, 90 | 0 |
11 | 1 |
12, 82 | 2 |
13 | 3 |
54, 64 | 4 |
05, 05, 35 | 5 |
16, 46 | 6 |
57 | 7 |
18 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 38 |
G.7 | 925 |
G.6 | 0314 1603 8752 |
G.5 | 0410 |
G.4 | 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654 |
G.3 | 54565 01007 |
G.2 | 91539 |
G.1 | 30575 |
ĐB | 691635 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 10, 10, 14, 18 |
2 | 25 |
3 | 32, 35, 38, 39 |
4 | 42 |
5 | 52, 54 |
6 | 65 |
7 | 71, 75 |
8 | 83 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10 | 0 |
71 | 1 |
32, 42, 52 | 2 |
03, 83 | 3 |
14, 54 | 4 |
25, 35, 65, 75 | 5 |
6 | |
07 | 7 |
18, 38 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 79 |
G.7 | 867 |
G.6 | 1583 6717 0808 |
G.5 | 3930 |
G.4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 |
G.3 | 18255 75653 |
G.2 | 40662 |
G.1 | 66012 |
ĐB | 491946 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 17, 18 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 46, 46 |
5 | 53, 53, 55 |
6 | 62, 67 |
7 | 79 |
8 | 80, 82, 83, 89 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
1 | |
12, 62, 82, 92 | 2 |
53, 53, 83 | 3 |
4 | |
55 | 5 |
46, 46 | 6 |
17, 67 | 7 |
08, 18 | 8 |
79, 89 | 9 |
XS Đắk Lắk - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDLK được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website vietgiao.org cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày, XSDLK hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Lắk, dự đoán XSDLK chính xác
KQXSDLK được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công khai quay thưởng tại Số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Theo dõi vietgiao.org để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.