G.8 | 18 |
G.7 | 402 |
G.6 | 9491 2016 9319 |
G.5 | 1460 |
G.4 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 |
G.3 | 30396 08343 |
G.2 | 41059 |
G.1 | 54336 |
ĐB | 202136 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 16, 18, 19, 19 |
2 | 26 |
3 | 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 60, 65 |
7 | 70, 77 |
8 | |
9 | 91, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
91 | 1 |
02 | 2 |
43 | 3 |
4 | |
65, 95 | 5 |
16, 26, 36, 36, 96 | 6 |
77 | 7 |
18 | 8 |
09, 19, 19, 59 | 9 |
G.8 | 18 |
G.7 | 990 |
G.6 | 6121 3607 1525 |
G.5 | 8277 |
G.4 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 |
G.3 | 76529 02597 |
G.2 | 59551 |
G.1 | 87623 |
ĐB | 686702 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 15, 18 |
2 | 21, 23, 25, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 51, 59 |
6 | 65 |
7 | 70, 72, 76, 77 |
8 | |
9 | 90, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
21, 51 | 1 |
02, 72 | 2 |
23 | 3 |
4 | |
15, 25, 65 | 5 |
76, 96 | 6 |
07, 77, 97 | 7 |
18 | 8 |
29, 59 | 9 |
G.8 | 22 |
G.7 | 592 |
G.6 | 9589 5495 7255 |
G.5 | 7199 |
G.4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 |
G.3 | 21580 23563 |
G.2 | 26173 |
G.1 | 28430 |
ĐB | 853977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 22 |
3 | 30, 33, 33 |
4 | 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 63 |
7 | 73, 77 |
8 | 80, 89 |
9 | 92, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 80 | 0 |
21 | 1 |
22, 42, 92 | 2 |
13, 33, 33, 63, 73 | 3 |
4 | |
15, 55, 95 | 5 |
6 | |
77 | 7 |
8 | |
89, 99 | 9 |
G.8 | 26 |
G.7 | 333 |
G.6 | 4207 0053 3871 |
G.5 | 2887 |
G.4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 |
G.3 | 73478 17202 |
G.2 | 67405 |
G.1 | 25839 |
ĐB | 496276 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 26, 28, 29 |
3 | 33, 39 |
4 | |
5 | 53, 53 |
6 | 63 |
7 | 71, 76, 77, 78 |
8 | 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71 | 1 |
02 | 2 |
13, 33, 53, 53, 63 | 3 |
4 | |
05 | 5 |
26, 76 | 6 |
07, 17, 77, 87 | 7 |
28, 78 | 8 |
29, 39 | 9 |
G.8 | 92 |
G.7 | 737 |
G.6 | 7271 7050 3315 |
G.5 | 3243 |
G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 |
G.3 | 76609 81615 |
G.2 | 55469 |
G.1 | 79399 |
ĐB | 711691 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 15, 15 |
2 | 27 |
3 | 30, 34, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 50, 59 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 91, 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50 | 0 |
11, 71, 91 | 1 |
42, 92 | 2 |
43 | 3 |
34 | 4 |
15, 15 | 5 |
6 | |
27, 37, 37 | 7 |
8 | |
09, 59, 69, 99 | 9 |
G.8 | 57 |
G.7 | 512 |
G.6 | 8030 5823 3688 |
G.5 | 6244 |
G.4 | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 |
G.3 | 27389 90737 |
G.2 | 67150 |
G.1 | 94122 |
ĐB | 193316 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 16 |
2 | 22, 23, 28 |
3 | 30, 37, 37 |
4 | 44, 44 |
5 | 50, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | |
8 | 88, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50 | 0 |
1 | |
12, 22 | 2 |
03, 23 | 3 |
44, 44, 64 | 4 |
95 | 5 |
16 | 6 |
37, 37, 57 | 7 |
28, 68, 88 | 8 |
89 | 9 |
G.8 | 85 |
G.7 | 786 |
G.6 | 6502 2172 6607 |
G.5 | 0790 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 |
G.3 | 73723 05934 |
G.2 | 94694 |
G.1 | 76322 |
ĐB | 069961 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 03, 04, 07 |
1 | |
2 | 22, 23 |
3 | 34 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 71, 72 |
8 | 81, 85, 86 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 90 | 0 |
61, 71, 81 | 1 |
02, 02, 22, 72 | 2 |
03, 23 | 3 |
04, 34, 94 | 4 |
85 | 5 |
86 | 6 |
07 | 7 |
8 | |
9 |
SXDN - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDN được công bố vào lúc 16:15 thứ 4 hàng tuần trên website vietgiao.org cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSDN 30 ngày, XSDN hàng tuần, quay thử xổ số Đồng Nai, dự đoán XSDN chính xác
KQXSDN được Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai công khai quay thưởng tại Số 1894, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 4, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
Theo dõi vietgiao.org để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.