- Trang chủ
- Xổ số Mega 645
Kết quả xổ số Mega 645
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 11/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,354,346,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001262
11 19 26 28 29 43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 1 | 13,354,346,000 | |
Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 936 | 300,000 | |
Giải ba | 16,036 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 09/10/2024
Kỳ quay thưởng: #001261
14 18 20 22 34 45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 1 | 13,438,081,500 | |
Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 880 | 300,000 | |
Giải ba | 14,784 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 06/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01260
07 14 33 36 42 43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 1 | 16,416,912,500 | |
Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,031 | 300,000 | |
Giải ba | 16,964 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 04/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01259
08 10 21 32 39 44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 13,365,690,500 | |
Giải nhất | 10,000,000 | ||
Giải nhì | 300,000 | ||
Giải ba | 0 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 02/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01258
05 06 11 23 31 36
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 13,365,690,500 | |
Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 935 | 300,000 | |
Giải ba | 15,281 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 29/09/2024
Kỳ quay thưởng: #01257
03 07 16 17 41 42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 1 | 27,222,998,500 | |
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,225 | 300,000 | |
Giải ba | 20,389 | 30,000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung