17ZG - 9ZG - 20ZG - 1ZG - 6ZG - 3ZG - 18ZG - 19ZG | ||||||||||||
ĐB | 21251 | |||||||||||
G.1 | 85420 | |||||||||||
G.2 | 6335813435 | |||||||||||
G.3 | 482139885394393867586705258519 | |||||||||||
G.4 | 6881618584171916 | |||||||||||
G.5 | 387367156354751807256980 | |||||||||||
G.6 | 271170986 | |||||||||||
G.7 | 06902319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19 |
2 | 20, 23, 25 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 54, 58, 58 |
6 | |
7 | 70, 71, 73 |
8 | 80, 81, 85, 86 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 80, 90 | 0 |
51, 71, 81 | 1 |
52 | 2 |
13, 23, 53, 73, 93 | 3 |
54 | 4 |
15, 25, 35, 85 | 5 |
06, 16, 86 | 6 |
17 | 7 |
18, 58, 58 | 8 |
19, 19 | 9 |
4YZ - 1YZ - 14YZ - 6YZ - 20YZ - 15YZ - 10YZ - 9YZ | ||||||||||||
ĐB | 18303 | |||||||||||
G.1 | 63450 | |||||||||||
G.2 | 1737302317 | |||||||||||
G.3 | 620327389867507101403469031376 | |||||||||||
G.4 | 5471506355429692 | |||||||||||
G.5 | 395475448553412925591943 | |||||||||||
G.6 | 348183209 | |||||||||||
G.7 | 80301216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | 12, 16, 17 |
2 | 29 |
3 | 30, 32 |
4 | 40, 42, 43, 44, 48 |
5 | 50, 53, 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 71, 73, 76 |
8 | 80, 83 |
9 | 90, 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 50, 80, 90 | 0 |
71 | 1 |
12, 32, 42, 92 | 2 |
03, 43, 53, 63, 73, 83 | 3 |
44, 54 | 4 |
5 | |
16, 76 | 6 |
07, 17 | 7 |
48, 98 | 8 |
09, 29, 59 | 9 |
16YQ - 14YQ - 9YQ - 19YQ - 12YQ - 18YQ - 2YQ - 1YQ | ||||||||||||
ĐB | 29418 | |||||||||||
G.1 | 75023 | |||||||||||
G.2 | 5473658005 | |||||||||||
G.3 | 166175342018931936639829736254 | |||||||||||
G.4 | 4564320638684813 | |||||||||||
G.5 | 568906042345004994603644 | |||||||||||
G.6 | 045601910 | |||||||||||
G.7 | 34986263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 05, 06 |
1 | 10, 13, 17, 18 |
2 | 20, 23 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 44, 45, 45, 49 |
5 | 54 |
6 | 60, 62, 63, 63, 64, 68 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 60 | 0 |
01, 31 | 1 |
62 | 2 |
13, 23, 63, 63 | 3 |
04, 34, 44, 54, 64 | 4 |
05, 45, 45 | 5 |
06, 36 | 6 |
17, 97 | 7 |
18, 68, 98 | 8 |
49, 89 | 9 |
18YG - 9YG - 4YG - 15YG - 12YG - 3YG - 10YG - 2YG | ||||||||||||
ĐB | 48350 | |||||||||||
G.1 | 58910 | |||||||||||
G.2 | 4361645570 | |||||||||||
G.3 | 053467641914342534296414032918 | |||||||||||
G.4 | 9575304677919266 | |||||||||||
G.5 | 829639495515350089075687 | |||||||||||
G.6 | 478701440 | |||||||||||
G.7 | 95845991 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 07 |
1 | 10, 15, 16, 18, 19 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 40, 40, 42, 46, 46, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 66 |
7 | 70, 75, 78 |
8 | 84, 87 |
9 | 91, 91, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, 40, 50, 70 | 0 |
01, 91, 91 | 1 |
42 | 2 |
3 | |
84 | 4 |
15, 75, 95 | 5 |
16, 46, 46, 66, 96 | 6 |
07, 87 | 7 |
18, 78 | 8 |
19, 29, 49, 59 | 9 |
14XZ - 17XZ - 2XZ - 4XZ - 15XZ - 13XZ - 19XZ - 1XZ | ||||||||||||
ĐB | 37056 | |||||||||||
G.1 | 94609 | |||||||||||
G.2 | 6525831875 | |||||||||||
G.3 | 210975038500347862991595627231 | |||||||||||
G.4 | 3403447082728707 | |||||||||||
G.5 | 133717929543552571701820 | |||||||||||
G.6 | 142426845 | |||||||||||
G.7 | 64903397 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | |
2 | 20, 25, 26 |
3 | 31, 33, 37 |
4 | 42, 43, 45, 47 |
5 | 56, 56, 58 |
6 | 64 |
7 | 70, 70, 72, 75 |
8 | 85 |
9 | 90, 92, 97, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 70, 90 | 0 |
31 | 1 |
42, 72, 92 | 2 |
03, 33, 43 | 3 |
64 | 4 |
25, 45, 75, 85 | 5 |
26, 56, 56 | 6 |
07, 37, 47, 97, 97 | 7 |
58 | 8 |
09, 99 | 9 |
7XP - 4XP - 1XP - 12XP - 6XP - 10XP - 19XP - 18XP | ||||||||||||
ĐB | 93376 | |||||||||||
G.1 | 06046 | |||||||||||
G.2 | 4295575105 | |||||||||||
G.3 | 174447510711181828571211125156 | |||||||||||
G.4 | 3216151240846804 | |||||||||||
G.5 | 892688197427547886716023 | |||||||||||
G.6 | 990523985 | |||||||||||
G.7 | 04539693 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 05, 07 |
1 | 11, 12, 16, 19 |
2 | 23, 23, 26, 27 |
3 | |
4 | 44, 46 |
5 | 53, 55, 56, 57 |
6 | |
7 | 71, 76, 78 |
8 | 81, 84, 85 |
9 | 90, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11, 71, 81 | 1 |
12 | 2 |
23, 23, 53, 93 | 3 |
04, 04, 44, 84 | 4 |
05, 55, 85 | 5 |
16, 26, 46, 56, 76, 96 | 6 |
07, 27, 57 | 7 |
78 | 8 |
19 | 9 |
6XG - 2XG - 11XG - 19XG - 18XG - 9XG - 20XG - 5XG | ||||||||||||
ĐB | 92630 | |||||||||||
G.1 | 16012 | |||||||||||
G.2 | 4586474112 | |||||||||||
G.3 | 865672829559200813079406411005 | |||||||||||
G.4 | 7687566529321891 | |||||||||||
G.5 | 380784782432064573248280 | |||||||||||
G.6 | 177246446 | |||||||||||
G.7 | 78025365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 05, 07, 07 |
1 | 12, 12 |
2 | 24 |
3 | 30, 32, 32 |
4 | 45, 46, 46 |
5 | 53 |
6 | 64, 64, 65, 65, 67 |
7 | 77, 78, 78 |
8 | 80, 87 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 80 | 0 |
91 | 1 |
02, 12, 12, 32, 32 | 2 |
53 | 3 |
24, 64, 64 | 4 |
05, 45, 65, 65, 95 | 5 |
46, 46 | 6 |
07, 07, 67, 77, 87 | 7 |
78, 78 | 8 |
9 |
XSMB Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Chủ nhật những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại vietgiao.org
Tỉnh mở thưởng SXMB Chủ nhật là xổ số Thái Bình (XSTB)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |