7XP - 4XP - 1XP - 12XP - 6XP - 10XP - 19XP - 18XP | ||||||||||||
ĐB | 93376 | |||||||||||
G.1 | 06046 | |||||||||||
G.2 | 4295575105 | |||||||||||
G.3 | 174447510711181828571211125156 | |||||||||||
G.4 | 3216151240846804 | |||||||||||
G.5 | 892688197427547886716023 | |||||||||||
G.6 | 990523985 | |||||||||||
G.7 | 04539693 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 05, 07 |
1 | 11, 12, 16, 19 |
2 | 23, 23, 26, 27 |
3 | |
4 | 44, 46 |
5 | 53, 55, 56, 57 |
6 | |
7 | 71, 76, 78 |
8 | 81, 84, 85 |
9 | 90, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11, 71, 81 | 1 |
12 | 2 |
23, 23, 53, 93 | 3 |
04, 04, 44, 84 | 4 |
05, 55, 85 | 5 |
16, 26, 46, 56, 76, 96 | 6 |
07, 27, 57 | 7 |
78 | 8 |
19 | 9 |
6XG - 2XG - 11XG - 19XG - 18XG - 9XG - 20XG - 5XG | ||||||||||||
ĐB | 92630 | |||||||||||
G.1 | 16012 | |||||||||||
G.2 | 4586474112 | |||||||||||
G.3 | 865672829559200813079406411005 | |||||||||||
G.4 | 7687566529321891 | |||||||||||
G.5 | 380784782432064573248280 | |||||||||||
G.6 | 177246446 | |||||||||||
G.7 | 78025365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 05, 07, 07 |
1 | 12, 12 |
2 | 24 |
3 | 30, 32, 32 |
4 | 45, 46, 46 |
5 | 53 |
6 | 64, 64, 65, 65, 67 |
7 | 77, 78, 78 |
8 | 80, 87 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 80 | 0 |
91 | 1 |
02, 12, 12, 32, 32 | 2 |
53 | 3 |
24, 64, 64 | 4 |
05, 45, 65, 65, 95 | 5 |
46, 46 | 6 |
07, 07, 67, 77, 87 | 7 |
78, 78 | 8 |
9 |
10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ | ||||||||||||
ĐB | 10805 | |||||||||||
G.1 | 05294 | |||||||||||
G.2 | 2184834631 | |||||||||||
G.3 | 550280844721282863638888346453 | |||||||||||
G.4 | 9053420318732584 | |||||||||||
G.5 | 456634828353622507154246 | |||||||||||
G.6 | 543799995 | |||||||||||
G.7 | 76007741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | 15 |
2 | 25, 28 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 46, 47, 48 |
5 | 53, 53, 53 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 82, 82, 83, 84 |
9 | 94, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
31, 41 | 1 |
82, 82 | 2 |
03, 43, 53, 53, 53, 63, 73, 83 | 3 |
84, 94 | 4 |
05, 15, 25, 95 | 5 |
46, 66, 76 | 6 |
47, 77 | 7 |
28, 48 | 8 |
99 | 9 |
4VQ - 3VQ - 2VQ - 11VQ - 14VQ - 8VQ - 19VQ - 18VQ | ||||||||||||
ĐB | 40167 | |||||||||||
G.1 | 34422 | |||||||||||
G.2 | 3336274573 | |||||||||||
G.3 | 616003325049172864820840980719 | |||||||||||
G.4 | 0335259094831087 | |||||||||||
G.5 | 529273499600665596060599 | |||||||||||
G.6 | 076607782 | |||||||||||
G.7 | 36992665 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 06, 07, 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 82, 82, 83, 87 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 50, 90 | 0 |
1 | |
22, 62, 72, 82, 82, 92 | 2 |
73, 83 | 3 |
4 | |
35, 55, 65 | 5 |
06, 26, 36, 76 | 6 |
07, 67, 87 | 7 |
8 | |
09, 19, 49, 99, 99 | 9 |
18VG - 15VG - 16VG - 3VG - 13VG - 8VG - 6VG - 12VG | ||||||||||||
ĐB | 68475 | |||||||||||
G.1 | 08718 | |||||||||||
G.2 | 0726381423 | |||||||||||
G.3 | 683056416997036686016675223452 | |||||||||||
G.4 | 4867960966181193 | |||||||||||
G.5 | 547184755557747228406126 | |||||||||||
G.6 | 664061855 | |||||||||||
G.7 | 92357211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 09 |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 40 |
5 | 52, 52, 55, 57 |
6 | 61, 63, 64, 67, 69 |
7 | 71, 72, 72, 75, 75 |
8 | |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 11, 61, 71 | 1 |
52, 52, 72, 72, 92 | 2 |
23, 63, 93 | 3 |
64 | 4 |
05, 35, 55, 75, 75 | 5 |
26, 36 | 6 |
57, 67 | 7 |
18, 18 | 8 |
09, 69 | 9 |
12UZ - 7UZ - 16UZ - 11UZ - 6UZ - 4UZ - 10UZ - 8UZ | ||||||||||||
ĐB | 03819 | |||||||||||
G.1 | 23128 | |||||||||||
G.2 | 7662573200 | |||||||||||
G.3 | 460318827546274984621322444905 | |||||||||||
G.4 | 8387435523658483 | |||||||||||
G.5 | 369233726245276355724362 | |||||||||||
G.6 | 556872430 | |||||||||||
G.7 | 22791162 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11, 19 |
2 | 22, 24, 25, 28 |
3 | 30, 31 |
4 | 45 |
5 | 55, 56 |
6 | 62, 62, 62, 63, 65 |
7 | 72, 72, 72, 74, 75, 79 |
8 | 83, 87 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
11, 31 | 1 |
22, 62, 62, 62, 72, 72, 72, 92 | 2 |
63, 83 | 3 |
24, 74 | 4 |
05, 25, 45, 55, 65, 75 | 5 |
56 | 6 |
87 | 7 |
28 | 8 |
19, 79 | 9 |
15UQ - 17UQ - 1UQ - 10UQ - 2UQ - 16UQ - 12UQ - 8UQ | ||||||||||||
ĐB | 12751 | |||||||||||
G.1 | 48440 | |||||||||||
G.2 | 6593609157 | |||||||||||
G.3 | 990958027895686378790594032656 | |||||||||||
G.4 | 8616150537758745 | |||||||||||
G.5 | 026401163878606960394138 | |||||||||||
G.6 | 982696316 | |||||||||||
G.7 | 23950327 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 16, 16, 16 |
2 | 23, 27 |
3 | 36, 38, 39 |
4 | 40, 40, 45 |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 64, 69 |
7 | 75, 78, 78, 79 |
8 | 82, 86 |
9 | 95, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40 | 0 |
51 | 1 |
82 | 2 |
03, 23 | 3 |
64 | 4 |
05, 45, 75, 95, 95 | 5 |
16, 16, 16, 36, 56, 86, 96 | 6 |
27, 57 | 7 |
38, 78, 78 | 8 |
39, 69, 79 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Chủ nhật những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại vietgiao.org
Tỉnh mở thưởng SXMB Chủ nhật là xổ số Thái Bình (XSTB)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |