8ZH - 17ZH - 12ZH - 18ZH - 2ZH - 14ZH - 3ZH - 6ZH | ||||||||||||
ĐB | 62708 | |||||||||||
G.1 | 26920 | |||||||||||
G.2 | 9233858151 | |||||||||||
G.3 | 553988966371876899812765757431 | |||||||||||
G.4 | 6579305316495825 | |||||||||||
G.5 | 812375291759298390080146 | |||||||||||
G.6 | 034953653 | |||||||||||
G.7 | 92056291 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | |
2 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | 51, 53, 53, 53, 57, 59 |
6 | 62, 63 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 83 |
9 | 91, 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
31, 51, 81, 91 | 1 |
62, 92 | 2 |
23, 53, 53, 53, 63, 83 | 3 |
34 | 4 |
05, 25 | 5 |
46, 76 | 6 |
57 | 7 |
08, 08, 38, 98 | 8 |
29, 49, 59, 79 | 9 |
16ZA - 19ZA - 12ZA - 6ZA - 20ZA - 2ZA - 10ZA - 1ZA | ||||||||||||
ĐB | 34071 | |||||||||||
G.1 | 85687 | |||||||||||
G.2 | 5520284467 | |||||||||||
G.3 | 648376759200433109338481301310 | |||||||||||
G.4 | 0808887110969171 | |||||||||||
G.5 | 756288843508648453346745 | |||||||||||
G.6 | 432971308 | |||||||||||
G.7 | 98959011 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | |
3 | 32, 33, 33, 34, 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 84, 84, 87 |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 90 | 0 |
11, 71, 71, 71, 71 | 1 |
02, 32, 62, 92 | 2 |
13, 33, 33 | 3 |
34, 84, 84 | 4 |
45, 95 | 5 |
96 | 6 |
37, 67, 87 | 7 |
08, 08, 08, 98 | 8 |
9 |
4YR - 13YR - 3YR - 19YR - 20YR - 6YR - 10YR - 8YR | ||||||||||||
ĐB | 33629 | |||||||||||
G.1 | 72149 | |||||||||||
G.2 | 8800889957 | |||||||||||
G.3 | 004249428390236599956861991450 | |||||||||||
G.4 | 1760852758539913 | |||||||||||
G.5 | 215013462442585529719352 | |||||||||||
G.6 | 419720376 | |||||||||||
G.7 | 94976190 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 20, 24, 27, 29 |
3 | 36 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 50, 50, 52, 53, 55, 57 |
6 | 60, 61 |
7 | 71, 76 |
8 | 83 |
9 | 90, 94, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 50, 60, 90 | 0 |
61, 71 | 1 |
42, 52 | 2 |
13, 53, 83 | 3 |
24, 94 | 4 |
55, 95 | 5 |
36, 46, 76 | 6 |
27, 57, 97 | 7 |
08 | 8 |
19, 19, 29, 49 | 9 |
11YH - 2YH - 18YH - 9YH - 7YH - 5YH - 6YH - 1YH | ||||||||||||
ĐB | 03729 | |||||||||||
G.1 | 36916 | |||||||||||
G.2 | 9285146389 | |||||||||||
G.3 | 584501358923835429074162228478 | |||||||||||
G.4 | 5625414614684175 | |||||||||||
G.5 | 032608768964707931008131 | |||||||||||
G.6 | 722912793 | |||||||||||
G.7 | 76297706 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 07 |
1 | 12, 16 |
2 | 22, 22, 25, 26, 29, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 46 |
5 | 50, 51 |
6 | 64, 68 |
7 | 75, 76, 76, 77, 78, 79 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50 | 0 |
31, 51 | 1 |
12, 22, 22 | 2 |
93 | 3 |
64 | 4 |
25, 35, 75 | 5 |
06, 16, 26, 46, 76, 76 | 6 |
07, 77 | 7 |
68, 78 | 8 |
29, 29, 79, 89, 89 | 9 |
16YA - 17YA - 8YA - 2YA - 18YA - 12YA - 13YA - 10YA | ||||||||||||
ĐB | 28448 | |||||||||||
G.1 | 24009 | |||||||||||
G.2 | 3299679344 | |||||||||||
G.3 | 111946173839525129661025289737 | |||||||||||
G.4 | 6987346366261849 | |||||||||||
G.5 | 426751671981900325696653 | |||||||||||
G.6 | 551657587 | |||||||||||
G.7 | 60230316 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 16 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 48, 49 |
5 | 51, 52, 53, 57 |
6 | 60, 63, 66, 67, 67, 69 |
7 | |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
51, 81 | 1 |
52 | 2 |
03, 03, 23, 53, 63 | 3 |
44, 94 | 4 |
25 | 5 |
16, 26, 66, 96 | 6 |
37, 57, 67, 67, 87, 87 | 7 |
38, 48 | 8 |
09, 49, 69 | 9 |
3XR - 20XR - 1XR - 6XR - 5XR - 14XR - 7XR - 19XR | ||||||||||||
ĐB | 83662 | |||||||||||
G.1 | 64347 | |||||||||||
G.2 | 1536203313 | |||||||||||
G.3 | 505727676116093667044409577897 | |||||||||||
G.4 | 2779196784671875 | |||||||||||
G.5 | 746042843760837089238861 | |||||||||||
G.6 | 460290143 | |||||||||||
G.7 | 89060530 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 43, 47 |
5 | |
6 | 60, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 67, 67 |
7 | 70, 72, 75, 79 |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 93, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 60, 60, 70, 90 | 0 |
61, 61 | 1 |
62, 62, 72 | 2 |
13, 23, 43, 93 | 3 |
04, 84 | 4 |
05, 75, 95 | 5 |
06 | 6 |
47, 67, 67, 97 | 7 |
8 | |
79, 89 | 9 |
10XH - 8XH - 1XH - 6XH - 2XH - 13XH - 19XH - 17XH | ||||||||||||
ĐB | 74580 | |||||||||||
G.1 | 26464 | |||||||||||
G.2 | 1237557481 | |||||||||||
G.3 | 005149598862774906864725466717 | |||||||||||
G.4 | 0902949339794873 | |||||||||||
G.5 | 471610274190014452076850 | |||||||||||
G.6 | 636748421 | |||||||||||
G.7 | 06468889 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 07 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 21, 27 |
3 | 36 |
4 | 44, 46, 48 |
5 | 50, 54 |
6 | 64 |
7 | 73, 74, 75, 79 |
8 | 80, 81, 86, 88, 88, 89 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80, 90 | 0 |
21, 81 | 1 |
02 | 2 |
73, 93 | 3 |
14, 44, 54, 64, 74 | 4 |
75 | 5 |
06, 16, 36, 46, 86 | 6 |
07, 17, 27 | 7 |
48, 88, 88 | 8 |
79, 89 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 2 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại vietgiao.org
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 2 là xổ số Hà Nội (XSHN - XSTD)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |