14ZF - 20ZF - 19ZF - 17ZF - 4ZF - 13ZF - 8ZF - 5ZF | ||||||||||||
ĐB | 42901 | |||||||||||
G.1 | 74233 | |||||||||||
G.2 | 4803471891 | |||||||||||
G.3 | 348979161251083261836542698991 | |||||||||||
G.4 | 8422221386967427 | |||||||||||
G.5 | 099866333330793177573894 | |||||||||||
G.6 | 618585617 | |||||||||||
G.7 | 62615431 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 13, 17, 18 |
2 | 22, 26, 27 |
3 | 30, 31, 31, 33, 33, 34 |
4 | |
5 | 54, 57 |
6 | 61, 62 |
7 | |
8 | 83, 83, 85 |
9 | 91, 91, 94, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
01, 31, 31, 61, 91, 91 | 1 |
12, 22, 62 | 2 |
13, 33, 33, 83, 83 | 3 |
34, 54, 94 | 4 |
85 | 5 |
26, 96 | 6 |
17, 27, 57, 97 | 7 |
18, 98 | 8 |
9 |
4YX - 8YX - 18YX - 16YX - 14YX - 17YX - 11YX - 20YX | ||||||||||||
ĐB | 46965 | |||||||||||
G.1 | 46869 | |||||||||||
G.2 | 5425165140 | |||||||||||
G.3 | 021292357839222330861235322340 | |||||||||||
G.4 | 5323281123490766 | |||||||||||
G.5 | 330446595792310302463817 | |||||||||||
G.6 | 464838569 | |||||||||||
G.7 | 66967775 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 11, 17 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 38 |
4 | 40, 40, 46, 49 |
5 | 51, 53, 59 |
6 | 64, 65, 66, 66, 69, 69 |
7 | 75, 77, 78 |
8 | 86 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40 | 0 |
11, 51 | 1 |
22, 92 | 2 |
03, 23, 53 | 3 |
04, 64 | 4 |
65, 75 | 5 |
46, 66, 66, 86, 96 | 6 |
17, 77 | 7 |
38, 78 | 8 |
29, 49, 59, 69, 69 | 9 |
3YP - 19YP - 9YP - 12YP - 7YP - 18YP - 8YP - 1YP | ||||||||||||
ĐB | 48015 | |||||||||||
G.1 | 78660 | |||||||||||
G.2 | 8270117499 | |||||||||||
G.3 | 981295300445690058676825007584 | |||||||||||
G.4 | 6196955550113835 | |||||||||||
G.5 | 180423761119211682721752 | |||||||||||
G.6 | 273492546 | |||||||||||
G.7 | 43667651 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 90 | 0 |
01, 11, 51 | 1 |
52, 72, 92 | 2 |
43, 73 | 3 |
04, 04, 84 | 4 |
15, 35, 55 | 5 |
16, 46, 66, 76, 76, 96 | 6 |
67 | 7 |
8 | |
19, 29, 99 | 9 |
8YF - 12YF - 20YF - 1YF - 2YF - 18YF - 16YF - 11YF | ||||||||||||
ĐB | 74078 | |||||||||||
G.1 | 26569 | |||||||||||
G.2 | 6312877691 | |||||||||||
G.3 | 808032308278074222867321894996 | |||||||||||
G.4 | 5691312921369128 | |||||||||||
G.5 | 450928263105829356387446 | |||||||||||
G.6 | 461100049 | |||||||||||
G.7 | 91376506 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 06, 09 |
1 | 18 |
2 | 26, 28, 28, 29 |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 61, 65, 69 |
7 | 74, 78 |
8 | 82, 86 |
9 | 91, 91, 91, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
61, 91, 91, 91 | 1 |
82 | 2 |
03, 93 | 3 |
74 | 4 |
05, 65 | 5 |
06, 26, 36, 46, 86, 96 | 6 |
37 | 7 |
18, 28, 28, 38, 78 | 8 |
09, 29, 49, 69 | 9 |
13XY - 16XY - 8XY - 2XY - 11XY - 4XY - 18XY - 19XY | ||||||||||||
ĐB | 44474 | |||||||||||
G.1 | 19969 | |||||||||||
G.2 | 9591580941 | |||||||||||
G.3 | 364191367695039389557388322581 | |||||||||||
G.4 | 9152881081156349 | |||||||||||
G.5 | 715247615741131337051376 | |||||||||||
G.6 | 177297891 | |||||||||||
G.7 | 50858822 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 13, 15, 15, 19 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 50, 52, 52, 55 |
6 | 61, 69 |
7 | 74, 76, 76, 77 |
8 | 81, 83, 85, 88 |
9 | 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
41, 41, 61, 81, 91 | 1 |
22, 52, 52 | 2 |
13, 83 | 3 |
74 | 4 |
05, 15, 15, 55, 85 | 5 |
76, 76 | 6 |
77, 97 | 7 |
88 | 8 |
19, 39, 49, 69 | 9 |
7XP - 4XP - 1XP - 12XP - 6XP - 10XP - 19XP - 18XP | ||||||||||||
ĐB | 93376 | |||||||||||
G.1 | 06046 | |||||||||||
G.2 | 4295575105 | |||||||||||
G.3 | 174447510711181828571211125156 | |||||||||||
G.4 | 3216151240846804 | |||||||||||
G.5 | 892688197427547886716023 | |||||||||||
G.6 | 990523985 | |||||||||||
G.7 | 04539693 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 05, 07 |
1 | 11, 12, 16, 19 |
2 | 23, 23, 26, 27 |
3 | |
4 | 44, 46 |
5 | 53, 55, 56, 57 |
6 | |
7 | 71, 76, 78 |
8 | 81, 84, 85 |
9 | 90, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11, 71, 81 | 1 |
12 | 2 |
23, 23, 53, 93 | 3 |
04, 04, 44, 84 | 4 |
05, 55, 85 | 5 |
16, 26, 46, 56, 76, 96 | 6 |
07, 27, 57 | 7 |
78 | 8 |
19 | 9 |
5XF - 18XF - 9XF - 6XF - 20XF - 2XF - 16XF - 3XF | ||||||||||||
ĐB | 18720 | |||||||||||
G.1 | 21042 | |||||||||||
G.2 | 8285138158 | |||||||||||
G.3 | 829105385757021464085503945099 | |||||||||||
G.4 | 0353956046289728 | |||||||||||
G.5 | 685680383607479890734713 | |||||||||||
G.6 | 754602127 | |||||||||||
G.7 | 85510149 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 07, 08 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 21, 27, 28, 28 |
3 | 38, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 51, 51, 53, 54, 56, 57, 58 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 60 | 0 |
01, 21, 51, 51 | 1 |
02, 42 | 2 |
13, 53, 73 | 3 |
54 | 4 |
85 | 5 |
56 | 6 |
07, 27, 57 | 7 |
08, 28, 28, 38, 58, 98 | 8 |
39, 49, 99 | 9 |
XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 7 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại vietgiao.org
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 7 là xổ số Nam Định (XSND)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |