20XS - 8XS - 18XS - 17XS - 10XS - 7XS - 4XS - 6XS | ||||||||||||
ĐB | 67746 | |||||||||||
G.1 | 31498 | |||||||||||
G.2 | 18015 49463 | |||||||||||
G.3 | 94675 35509 67328 56840 35270 85399 | |||||||||||
G.4 | 8351 9757 2570 4230 | |||||||||||
G.5 | 6801 6798 0197 0484 8093 8734 | |||||||||||
G.6 | 921 200 785 | |||||||||||
G.7 | 26 86 20 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | 15 |
2 | 20, 21, 26, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 40, 46 |
5 | 51, 57 |
6 | 63 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 84, 85, 86 |
9 | 93, 97, 98, 98, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 40, 70, 70 | 0 |
01, 21, 51 | 1 |
2 | |
63, 93 | 3 |
34, 84 | 4 |
15, 75, 85 | 5 |
26, 46, 86 | 6 |
57, 97 | 7 |
28, 98, 98 | 8 |
09, 99, 99 | 9 |
3XR - 20XR - 1XR - 6XR - 5XR - 14XR - 7XR - 19XR | ||||||||||||
ĐB | 83662 | |||||||||||
G.1 | 64347 | |||||||||||
G.2 | 15362 03313 | |||||||||||
G.3 | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 | |||||||||||
G.4 | 2779 1967 8467 1875 | |||||||||||
G.5 | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 | |||||||||||
G.6 | 460 290 143 | |||||||||||
G.7 | 89 06 05 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 43, 47 |
5 | |
6 | 60, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 67, 67 |
7 | 70, 72, 75, 79 |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 93, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 60, 60, 70, 90 | 0 |
61, 61 | 1 |
62, 62, 72 | 2 |
13, 23, 43, 93 | 3 |
04, 84 | 4 |
05, 75, 95 | 5 |
06 | 6 |
47, 67, 67, 97 | 7 |
8 | |
79, 89 | 9 |
7XP - 4XP - 1XP - 12XP - 6XP - 10XP - 19XP - 18XP | ||||||||||||
ĐB | 93376 | |||||||||||
G.1 | 06046 | |||||||||||
G.2 | 42955 75105 | |||||||||||
G.3 | 17444 75107 11181 82857 12111 25156 | |||||||||||
G.4 | 3216 1512 4084 6804 | |||||||||||
G.5 | 8926 8819 7427 5478 8671 6023 | |||||||||||
G.6 | 990 523 985 | |||||||||||
G.7 | 04 53 96 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 05, 07 |
1 | 11, 12, 16, 19 |
2 | 23, 23, 26, 27 |
3 | |
4 | 44, 46 |
5 | 53, 55, 56, 57 |
6 | |
7 | 71, 76, 78 |
8 | 81, 84, 85 |
9 | 90, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11, 71, 81 | 1 |
12 | 2 |
23, 23, 53, 93 | 3 |
04, 04, 44, 84 | 4 |
05, 55, 85 | 5 |
16, 26, 46, 56, 76, 96 | 6 |
07, 27, 57 | 7 |
78 | 8 |
19 | 9 |
7XP - 4XP - 1XP - 12XP - 6XP - 10XP - 19XP - 18XP | ||||||||||||
ĐB | 93376 | |||||||||||
G.1 | 06046 | |||||||||||
G.2 | 42955 75105 | |||||||||||
G.3 | 17444 75107 11181 82857 12111 25156 | |||||||||||
G.4 | 3216 1512 4084 6804 | |||||||||||
G.5 | 8926 8819 7427 5478 8671 6023 | |||||||||||
G.6 | 990 523 985 | |||||||||||
G.7 | 04 53 96 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 05, 07 |
1 | 11, 12, 16, 19 |
2 | 23, 23, 26, 27 |
3 | |
4 | 44, 46 |
5 | 53, 55, 56, 57 |
6 | |
7 | 71, 76, 78 |
8 | 81, 84, 85 |
9 | 90, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11, 71, 81 | 1 |
12 | 2 |
23, 23, 53, 93 | 3 |
04, 04, 44, 84 | 4 |
05, 55, 85 | 5 |
16, 26, 46, 56, 76, 96 | 6 |
07, 27, 57 | 7 |
78 | 8 |
19 | 9 |
18XN - 11XN - 14XN - 8XN - 4XN - 7XN - 17XN - 2XN | ||||||||||||
ĐB | 30676 | |||||||||||
G.1 | 10079 | |||||||||||
G.2 | 58506 72999 | |||||||||||
G.3 | 47027 09028 19905 59198 09708 87772 | |||||||||||
G.4 | 1576 7396 7018 4138 | |||||||||||
G.5 | 8030 2300 5859 6866 2662 3804 | |||||||||||
G.6 | 422 480 345 | |||||||||||
G.7 | 82 30 56 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05, 06, 08 |
1 | 18 |
2 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 30, 38 |
4 | 45 |
5 | 56, 59 |
6 | 62, 66 |
7 | 72, 76, 76, 79 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 96, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 30, 80, 90 | 0 |
1 | |
22, 62, 72, 82 | 2 |
3 | |
04 | 4 |
05, 45 | 5 |
06, 56, 66, 76, 76, 96 | 6 |
27 | 7 |
08, 18, 28, 38, 98 | 8 |
59, 79, 99 | 9 |
8XM - 16XM - 12XM - 4XM - 18XM - 14XM - 7XM - 9XM | ||||||||||||
ĐB | 85330 | |||||||||||
G.1 | 00116 | |||||||||||
G.2 | 46312 54286 | |||||||||||
G.3 | 19444 69299 09508 66167 31947 26012 | |||||||||||
G.4 | 3894 2602 8270 9083 | |||||||||||
G.5 | 1556 2183 5099 8447 5855 4113 | |||||||||||
G.6 | 391 346 279 | |||||||||||
G.7 | 89 03 07 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 08 |
1 | 12, 12, 13, 16 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 44, 46, 47, 47 |
5 | 55, 56 |
6 | 67 |
7 | 70, 79 |
8 | 83, 83, 84, 86, 89 |
9 | 91, 94, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
91 | 1 |
02, 12, 12 | 2 |
03, 13, 83, 83 | 3 |
44, 84, 94 | 4 |
55 | 5 |
16, 46, 56, 86 | 6 |
07, 47, 47, 67 | 7 |
08 | 8 |
79, 89, 99, 99 | 9 |
13XL - 1XL - 7XL - 16XL - 12XL - 6XL - 4XL - 14XL | ||||||||||||
ĐB | 74465 | |||||||||||
G.1 | 51047 | |||||||||||
G.2 | 77204 52817 | |||||||||||
G.3 | 11717 02059 49896 13242 01602 32930 | |||||||||||
G.4 | 3950 8918 4425 1762 | |||||||||||
G.5 | 5262 7188 4939 9153 7880 1851 | |||||||||||
G.6 | 258 306 543 | |||||||||||
G.7 | 60 78 76 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 06 |
1 | 17, 17, 18 |
2 | 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 42, 43, 47 |
5 | 50, 51, 53, 58, 59 |
6 | 60, 62, 62, 65 |
7 | 76, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 60, 80 | 0 |
51 | 1 |
02, 42, 62, 62 | 2 |
43, 53 | 3 |
04, 94 | 4 |
25, 65 | 5 |
06, 76, 96 | 6 |
17, 17, 47 | 7 |
18, 58, 78, 88 | 8 |
39, 59 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.