XSMT Thứ 3 - Xổ Số Miền Trung Thứ 3
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 86 | 82 |
G.7 | 397 | 784 |
G.6 | 1551 1244 2752 | 1787 7603 2034 |
G.5 | 2934 | 9257 |
G.4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
G.3 | 30323 26035 | 37597 70124 |
G.2 | 87894 | 91246 |
G.1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 05/11/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 64 | 35 |
G.7 | 247 | 413 |
G.6 | 3091 0084 6394 | 7302 1786 1767 |
G.5 | 3905 | 1815 |
G.4 | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 | 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 |
G.3 | 58028 28138 | 82566 11638 |
G.2 | 08737 | 19413 |
G.1 | 36955 | 61225 |
ĐB | 491742 | 312058 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 29/10/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 20 | 21 |
G.7 | 450 | 147 |
G.6 | 3762 7647 6751 | 3679 3596 9993 |
G.5 | 6376 | 4240 |
G.4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
G.3 | 79375 70978 | 49113 93622 |
G.2 | 81409 | 13050 |
G.1 | 60653 | 46367 |
ĐB | 185855 | 070699 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 22/10/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 27 | 65 |
G.7 | 711 | 062 |
G.6 | 6191 2878 0059 | 6725 9916 1111 |
G.5 | 5437 | 8134 |
G.4 | 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 | 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 |
G.3 | 45062 93234 | 50432 57304 |
G.2 | 53443 | 79712 |
G.1 | 43201 | 46536 |
ĐB | 597890 | 146601 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 15/10/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 91 | 72 |
G.7 | 663 | 165 |
G.6 | 8716 4001 6353 | 9123 5952 5181 |
G.5 | 3521 | 3156 |
G.4 | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 |
G.3 | 60372 50605 | 54993 34581 |
G.2 | 82499 | 23370 |
G.1 | 25819 | 77696 |
ĐB | 869647 | 493020 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 08/10/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 43 | 77 |
G.7 | 590 | 055 |
G.6 | 5660 1868 7215 | 7686 9811 6123 |
G.5 | 4587 | 5078 |
G.4 | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 | 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 |
G.3 | 49481 43514 | 03337 86343 |
G.2 | 46924 | 44568 |
G.1 | 56511 | 78410 |
ĐB | 855757 | 205857 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 01/10/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 23 | 69 |
G.7 | 910 | 146 |
G.6 | 3420 7444 4600 | 0966 3333 0372 |
G.5 | 6009 | 0090 |
G.4 | 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 | 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 |
G.3 | 78819 79885 | 84873 95710 |
G.2 | 61087 | 47246 |
G.1 | 59265 | 53720 |
ĐB | 532702 | 109333 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 24/09/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 88 | 25 |
G.7 | 822 | 600 |
G.6 | 4021 2475 0714 | 9132 4850 5561 |
G.5 | 2492 | 3333 |
G.4 | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 | 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 |
G.3 | 93560 09363 | 87308 94023 |
G.2 | 45463 | 67200 |
G.1 | 20622 | 39238 |
ĐB | 278074 | 912850 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 17/09/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 26 | 24 |
G.7 | 170 | 291 |
G.6 | 6174 0090 9290 | 7484 3040 6827 |
G.5 | 0219 | 4413 |
G.4 | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 |
G.3 | 44843 91580 | 20889 30035 |
G.2 | 65613 | 55663 |
G.1 | 74712 | 52964 |
ĐB | 159369 | 356138 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 10/09/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 96 | 41 |
G.7 | 539 | 402 |
G.6 | 6114 1813 8755 | 3744 5081 0877 |
G.5 | 7549 | 2752 |
G.4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
G.3 | 94993 45198 | 47414 52312 |
G.2 | 48175 | 31453 |
G.1 | 85792 | 19729 |
ĐB | 236145 | 600935 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |