XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXSMT
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 64 | 83 |
G.7 | 829 | 506 | 380 |
G.6 | 6158 8705 7816 | 5961 7257 6988 | 5658 0374 7773 |
G.5 | 0227 | 0826 | 8111 |
G.4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 |
G.3 | 85096 72346 | 10736 74458 | 23340 22413 |
G.2 | 18280 | 67278 | 69046 |
G.1 | 93438 | 69647 | 75567 |
ĐB | 679346 | 481427 | 667317 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 13/11/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 63 |
G.7 | 329 | 390 |
G.6 | 7332 4394 4140 | 2369 3216 0054 |
G.5 | 7294 | 4099 |
G.4 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
G.3 | 47347 44532 | 72631 91602 |
G.2 | 96401 | 89685 |
G.1 | 76364 | 58304 |
ĐB | 442829 | 318229 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 12/11/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 86 | 82 |
G.7 | 397 | 784 |
G.6 | 1551 1244 2752 | 1787 7603 2034 |
G.5 | 2934 | 9257 |
G.4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
G.3 | 30323 26035 | 37597 70124 |
G.2 | 87894 | 91246 |
G.1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 11/11/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 45 | 25 |
G.7 | 558 | 276 |
G.6 | 8040 4462 5194 | 1460 8804 6731 |
G.5 | 0850 | 3872 |
G.4 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 |
G.3 | 12467 84407 | 26045 29266 |
G.2 | 84183 | 10165 |
G.1 | 02331 | 02750 |
ĐB | 120039 | 025976 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Chủ nhật ngày 10/11/2024
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 82 |
G.7 | 597 | 973 | 361 |
G.6 | 2844 6439 8142 | 2386 3636 4109 | 4420 8135 3610 |
G.5 | 8806 | 1752 | 8062 |
G.4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G.3 | 96600 34049 | 75394 75880 | 41451 15528 |
G.2 | 52172 | 47666 | 58383 |
G.1 | 60601 | 95822 | 32757 |
ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 09/11/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 50 | 49 |
G.7 | 837 | 690 | 636 |
G.6 | 5265 7088 7736 | 0066 2243 0285 | 7606 8781 7986 |
G.5 | 4076 | 2178 | 0166 |
G.4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 |
G.3 | 39180 98335 | 19540 69212 | 38142 31118 |
G.2 | 12294 | 76236 | 46437 |
G.1 | 00764 | 95704 | 75906 |
ĐB | 040820 | 992448 | 880968 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 6 ngày 08/11/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 80 |
G.7 | 716 | 350 |
G.6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G.5 | 5331 | 7678 |
G.4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G.3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G.2 | 15852 | 37692 |
G.1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 07/11/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 85 | 89 |
G.7 | 441 | 962 | 541 |
G.6 | 2596 8211 0681 | 1671 5552 4478 | 1072 6640 1404 |
G.5 | 9250 | 0406 | 4053 |
G.4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 |
G.3 | 93050 52072 | 54807 53931 | 03651 43059 |
G.2 | 83387 | 64205 | 90864 |
G.1 | 34861 | 01962 | 58384 |
ĐB | 841294 | 255609 | 541834 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay XSKT Miền Trung, nên kết quả đảm bảo chính xác 100% và nhanh chóng
Lịch quay mở thưởng các đài miền Trung :
- Ngày thứ 2 mở thưởng 2 đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Ngày thứ 3 quay số mở thưởng đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Ngày thứ 4 phát hành và mở thưởng đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Ngày thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình phát hành.
- Ngày thứ 6 do Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.
- Ngày thứ 7 do 3 đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông đồng mở thưởng.
- Ngày chủ nhật do 3 đài là Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế phát hành.
Trang cung cấp thông tin về XSMT mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối.
Mỗi vé miền Trung có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu giải thưởng đài Miền Trung:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.