G.8 | 07 |
G.7 | 349 |
G.6 | 0551 1792 3674 |
G.5 | 1499 |
G.4 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 |
G.3 | 27818 98745 |
G.2 | 83196 |
G.1 | 38943 |
ĐB | 910758 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 08 |
1 | 18 |
2 | |
3 | |
4 | 43, 45, 49 |
5 | 51, 58, 58 |
6 | 69 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | |
9 | 91, 92, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
51, 91 | 1 |
92 | 2 |
03, 43 | 3 |
74 | 4 |
45 | 5 |
96 | 6 |
07 | 7 |
08, 18, 58, 58 | 8 |
49, 69, 79, 99 | 9 |
G.8 | 54 |
G.7 | 103 |
G.6 | 9588 5941 1191 |
G.5 | 0829 |
G.4 | 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 |
G.3 | 24632 55531 |
G.2 | 26255 |
G.1 | 99982 |
ĐB | 020768 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 19, 19 |
2 | 29 |
3 | 31, 32, 34 |
4 | 41, 43 |
5 | 54, 55 |
6 | 68, 68 |
7 | |
8 | 82, 88 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 41, 91 | 1 |
32, 82 | 2 |
03, 43 | 3 |
34, 54 | 4 |
55, 95 | 5 |
6 | |
7 | |
68, 68, 88 | 8 |
09, 19, 19, 29 | 9 |
G.8 | 88 |
G.7 | 065 |
G.6 | 4507 7565 4493 |
G.5 | 4789 |
G.4 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
G.3 | 64154 06714 |
G.2 | 33337 |
G.1 | 31768 |
ĐB | 632639 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 37, 39 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 65, 65, 67, 67, 68 |
7 | 71, 73, 77 |
8 | 88, 88, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71 | 1 |
2 | |
73, 93 | 3 |
14, 54 | 4 |
65, 65 | 5 |
06 | 6 |
07, 37, 67, 67, 77 | 7 |
68, 88, 88 | 8 |
39, 89 | 9 |
G.8 | 45 |
G.7 | 558 |
G.6 | 8040 4462 5194 |
G.5 | 0850 |
G.4 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 |
G.3 | 12467 84407 |
G.2 | 84183 |
G.1 | 02331 |
ĐB | 120039 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 19 |
2 | 23 |
3 | 31, 33, 39 |
4 | 40, 45 |
5 | 50, 58 |
6 | 62, 67 |
7 | 73 |
8 | 82, 83 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
31 | 1 |
62, 82 | 2 |
13, 23, 33, 73, 83 | 3 |
94 | 4 |
45 | 5 |
6 | |
07, 67 | 7 |
58 | 8 |
19, 39, 99 | 9 |
G.8 | 22 |
G.7 | 477 |
G.6 | 1311 8185 3960 |
G.5 | 4669 |
G.4 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 |
G.3 | 31598 66170 |
G.2 | 17597 |
G.1 | 34482 |
ĐB | 074334 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 22, 25 |
3 | 33, 33, 34, 39 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 60, 69 |
7 | 70, 77, 78 |
8 | 82, 82, 85 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
11, 41 | 1 |
22, 82, 82 | 2 |
33, 33 | 3 |
34 | 4 |
25, 85 | 5 |
6 | |
77, 97 | 7 |
78, 98 | 8 |
39, 69 | 9 |
G.8 | 33 |
G.7 | 281 |
G.6 | 2885 4733 6515 |
G.5 | 5976 |
G.4 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 |
G.3 | 23735 42882 |
G.2 | 21686 |
G.1 | 50434 |
ĐB | 304199 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 33, 33, 34, 35 |
4 | 42 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 81, 81, 82, 84, 85, 86 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 81, 81 | 1 |
42, 82 | 2 |
33, 33, 63 | 3 |
04, 34, 84 | 4 |
15, 25, 35, 85 | 5 |
76, 86 | 6 |
7 | |
8 | |
99 | 9 |
G.8 | 44 |
G.7 | 112 |
G.6 | 7388 6393 6202 |
G.5 | 2372 |
G.4 | 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 |
G.3 | 28487 73074 |
G.2 | 09892 |
G.1 | 71255 |
ĐB | 418659 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 51, 55, 59 |
6 | |
7 | 72, 72, 74 |
8 | 87, 88, 89 |
9 | 92, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51 | 1 |
02, 12, 32, 72, 72, 92 | 2 |
93 | 3 |
04, 24, 44, 74 | 4 |
55 | 5 |
6 | |
87 | 7 |
88, 98 | 8 |
59, 89 | 9 |
XS Phú Yên - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSPY được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 hàng tuần trên website vietgiao.org cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày, XSPY hàng tuần, quay thử xổ số Phú Yên, dự đoán XSPY chính xác
KQXSPY được Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên công khai quay thưởng tại 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên.
Theo dõi vietgiao.org để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.