G.8 | 75 |
G.7 | 121 |
G.6 | 1117 7438 2358 |
G.5 | 8327 |
G.4 | 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030 |
G.3 | 86019 02543 |
G.2 | 56240 |
G.1 | 82592 |
ĐB | 154598 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 17, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 30, 38 |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 70, 71, 75, 78 |
8 | |
9 | 92, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 70 | 0 |
21, 71 | 1 |
62, 92 | 2 |
43 | 3 |
4 | |
75 | 5 |
66, 96 | 6 |
17, 27 | 7 |
38, 58, 78, 98 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 14 |
G.7 | 287 |
G.6 | 2485 5873 5970 |
G.5 | 2357 |
G.4 | 02462 02883 74471 60761 44142 32772 43871 |
G.3 | 32063 08174 |
G.2 | 18020 |
G.1 | 06421 |
ĐB | 078986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 20, 21 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 70, 71, 71, 72, 73, 74 |
8 | 83, 85, 86, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
21, 61, 71, 71 | 1 |
42, 62, 72 | 2 |
63, 73, 83 | 3 |
14, 74 | 4 |
85 | 5 |
86 | 6 |
57, 87 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 31 |
G.7 | 929 |
G.6 | 9905 0206 7084 |
G.5 | 4994 |
G.4 | 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 |
G.3 | 65023 74363 |
G.2 | 52046 |
G.1 | 52668 |
ĐB | 176069 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 17, 19 |
2 | 23, 29 |
3 | 31 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 63, 67, 68, 69 |
7 | 74, 77 |
8 | 84, 85 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31 | 1 |
2 | |
23, 63 | 3 |
74, 84, 94 | 4 |
05, 55, 85 | 5 |
06, 46 | 6 |
17, 67, 77 | 7 |
68 | 8 |
19, 29, 69 | 9 |
G.8 | 83 |
G.7 | 303 |
G.6 | 3846 7830 7864 |
G.5 | 2225 |
G.4 | 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336 |
G.3 | 53939 55549 |
G.2 | 89805 |
G.1 | 60445 |
ĐB | 558731 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | |
2 | 25, 28 |
3 | 30, 31, 36, 39 |
4 | 45, 46, 49 |
5 | |
6 | 64, 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 83, 86 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
31 | 1 |
2 | |
03, 83, 93 | 3 |
64 | 4 |
05, 25, 45 | 5 |
36, 46, 76, 86 | 6 |
67 | 7 |
28 | 8 |
39, 49 | 9 |
G.8 | 78 |
G.7 | 068 |
G.6 | 8909 1805 5522 |
G.5 | 2917 |
G.4 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 |
G.3 | 14366 27800 |
G.2 | 72905 |
G.1 | 94907 |
ĐB | 456532 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 05, 05, 07, 09 |
1 | 16, 17 |
2 | 22 |
3 | 32, 37 |
4 | |
5 | |
6 | 61, 66, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 83 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
01, 61 | 1 |
22, 32 | 2 |
83 | 3 |
4 | |
05, 05, 05, 75 | 5 |
16, 66 | 6 |
07, 17, 37 | 7 |
68, 78 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 65 |
G.7 | 557 |
G.6 | 8882 7954 8451 |
G.5 | 3612 |
G.4 | 62907 06101 62116 26933 23992 73171 53666 |
G.3 | 56046 31473 |
G.2 | 16334 |
G.1 | 72045 |
ĐB | 172564 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 12, 16 |
2 | |
3 | 33, 34 |
4 | 45, 46 |
5 | 51, 54, 57 |
6 | 64, 65, 66 |
7 | 71, 73 |
8 | 82 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 51, 71 | 1 |
12, 82, 92 | 2 |
33, 73 | 3 |
34, 54, 64 | 4 |
45, 65 | 5 |
16, 46, 66 | 6 |
07, 57 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 90 |
G.7 | 137 |
G.6 | 3303 0530 6028 |
G.5 | 2530 |
G.4 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 |
G.3 | 73562 67318 |
G.2 | 07426 |
G.1 | 39484 |
ĐB | 933571 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 18 |
2 | 20, 26, 28 |
3 | 30, 30, 37 |
4 | 42, 44, 47 |
5 | 53 |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 81, 84 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 30, 90 | 0 |
71, 81 | 1 |
42, 62 | 2 |
03, 13, 53 | 3 |
44, 84 | 4 |
5 | |
26 | 6 |
37, 47 | 7 |
18, 28 | 8 |
9 |
XS Quảng Nam - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSQNA được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website vietgiao.org cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày, XSQNA hàng tuần, quay thử xổ số Quảng Nam, dự đoán XSQNA chính xác
KQXSQNA được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam công khai quay thưởng tại 04 Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
Theo dõi vietgiao.org để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.