G.8 | 20 |
G.7 | 140 |
G.6 | 9067 0684 6726 |
G.5 | 0619 |
G.4 | 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 |
G.3 | 03885 71413 |
G.2 | 50111 |
G.1 | 63488 |
ĐB | 983559 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 13, 19 |
2 | 20, 20, 26 |
3 | 31, 32, 39 |
4 | 40 |
5 | 59, 59 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 84, 85, 88 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 40 | 0 |
11, 31 | 1 |
32 | 2 |
13 | 3 |
84 | 4 |
85 | 5 |
26 | 6 |
67 | 7 |
88, 98 | 8 |
09, 19, 39, 59, 59 | 9 |
G.8 | 49 |
G.7 | 302 |
G.6 | 2697 8825 4926 |
G.5 | 8005 |
G.4 | 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 |
G.3 | 73841 02580 |
G.2 | 75998 |
G.1 | 80895 |
ĐB | 488228 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 09 |
1 | 16 |
2 | 25, 26, 28, 28 |
3 | |
4 | 41, 44, 49 |
5 | 57 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 95, 95, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
41 | 1 |
02 | 2 |
3 | |
44 | 4 |
05, 25, 95, 95 | 5 |
16, 26 | 6 |
57, 97 | 7 |
28, 28, 98 | 8 |
09, 49, 69 | 9 |
G.8 | 16 |
G.7 | 053 |
G.6 | 6665 9090 3012 |
G.5 | 7229 |
G.4 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 |
G.3 | 30708 03076 |
G.2 | 95687 |
G.1 | 13751 |
ĐB | 324269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 16 |
2 | 25, 29 |
3 | 32 |
4 | 41, 49 |
5 | 51, 52, 53 |
6 | 65, 69 |
7 | 76, 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
41, 51 | 1 |
12, 32, 52 | 2 |
53 | 3 |
84 | 4 |
25, 65 | 5 |
16, 76, 76 | 6 |
87 | 7 |
08 | 8 |
29, 49, 69 | 9 |
G.8 | 75 |
G.7 | 780 |
G.6 | 4923 1964 5276 |
G.5 | 6439 |
G.4 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 |
G.3 | 41920 02440 |
G.2 | 51816 |
G.1 | 02075 |
ĐB | 783698 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 17 |
2 | 20, 23, 28 |
3 | 39 |
4 | 40, 43, 43 |
5 | 55 |
6 | 64, 69 |
7 | 75, 75, 76 |
8 | 80 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 80 | 0 |
1 | |
92 | 2 |
23, 43, 43 | 3 |
64 | 4 |
55, 75, 75 | 5 |
16, 76 | 6 |
17 | 7 |
28, 98 | 8 |
39, 69 | 9 |
G.8 | 99 |
G.7 | 167 |
G.6 | 5642 2029 2678 |
G.5 | 0515 |
G.4 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 |
G.3 | 46169 05550 |
G.2 | 04708 |
G.1 | 41430 |
ĐB | 515216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 15, 16, 16, 18 |
2 | 26, 29 |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 50, 51, 57 |
6 | 67, 69 |
7 | 78 |
8 | 81 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50 | 0 |
51, 81 | 1 |
42 | 2 |
3 | |
4 | |
15 | 5 |
16, 16, 26 | 6 |
57, 67 | 7 |
08, 08, 18, 78 | 8 |
29, 69, 99 | 9 |
G.8 | 61 |
G.7 | 433 |
G.6 | 8006 6486 9935 |
G.5 | 7706 |
G.4 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 |
G.3 | 32200 19546 |
G.2 | 83510 |
G.1 | 86021 |
ĐB | 304879 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 06 |
1 | 10, 10, 10, 15 |
2 | 21 |
3 | 33, 33, 35 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 61, 65 |
7 | 74, 79 |
8 | 86 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 10, 10 | 0 |
21, 61 | 1 |
2 | |
33, 33, 93 | 3 |
74 | 4 |
15, 35, 65 | 5 |
06, 06, 46, 86 | 6 |
7 | |
8 | |
79 | 9 |
G.8 | 83 |
G.7 | 415 |
G.6 | 6879 0088 7317 |
G.5 | 6850 |
G.4 | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 |
G.3 | 58900 01540 |
G.2 | 12820 |
G.1 | 88741 |
ĐB | 122218 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 15, 17, 18 |
2 | 20, 27, 27 |
3 | 35 |
4 | 40, 41, 45 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 83, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 50 | 0 |
41, 51 | 1 |
2 | |
83 | 3 |
4 | |
05, 15, 35, 45 | 5 |
6 | |
17, 27, 27 | 7 |
18, 58, 88 | 8 |
79 | 9 |
XS Quảng Ngãi - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSQNG được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website vietgiao.org cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày, XSQNG hàng tuần, quay thử xổ số Quảng Ngãi, dự đoán XSQNG chính xác
KQXSQNG được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi công khai quay thưởng tại Số 04 Đ. Trương Quang Giao, Nghĩa Chánh Bắc, Quảng Ngãi.
Theo dõi vietgiao.org để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.