G.8 | 34 |
G.7 | 464 |
G.6 | 9948 6737 6837 |
G.5 | 1106 |
G.4 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
G.3 | 73903 66664 |
G.2 | 19484 |
G.1 | 20504 |
ĐB | 213694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 06 |
1 | |
2 | |
3 | 30, 34, 34, 37, 37 |
4 | 46, 48 |
5 | |
6 | 64, 64 |
7 | 79 |
8 | 82, 84 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
1 | |
02, 82 | 2 |
03 | 3 |
04, 34, 34, 64, 64, 84, 94 | 4 |
05 | 5 |
06, 46 | 6 |
37, 37 | 7 |
48 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 10 |
G.7 | 818 |
G.6 | 1698 1599 0256 |
G.5 | 9396 |
G.4 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |
G.3 | 51052 82207 |
G.2 | 61857 |
G.1 | 05648 |
ĐB | 533756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 12, 18 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 48 |
5 | 52, 53, 56, 56, 57, 58 |
6 | 64 |
7 | |
8 | |
9 | 93, 96, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
1 | |
12, 52 | 2 |
53, 93 | 3 |
64 | 4 |
25, 35 | 5 |
56, 56, 96 | 6 |
07, 57 | 7 |
18, 48, 58, 98 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 26 |
G.7 | 895 |
G.6 | 4386 8943 5432 |
G.5 | 8545 |
G.4 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
G.3 | 77110 69817 |
G.2 | 15706 |
G.1 | 08088 |
ĐB | 913730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 43, 45 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 85, 86, 86, 88 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
1 | |
32 | 2 |
43, 73 | 3 |
4 | |
45, 85, 95 | 5 |
06, 26, 56, 86, 86 | 6 |
17, 17, 67 | 7 |
78, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 43 |
G.7 | 025 |
G.6 | 4163 8791 8379 |
G.5 | 5098 |
G.4 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
G.3 | 94025 46563 |
G.2 | 27304 |
G.1 | 59989 |
ĐB | 739921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04 |
1 | 13 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 63, 63 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
21, 91 | 1 |
02, 72 | 2 |
03, 13, 43, 63, 63 | 3 |
04 | 4 |
25, 25 | 5 |
6 | |
7 | |
58, 98 | 8 |
79, 89 | 9 |
G.8 | 05 |
G.7 | 464 |
G.6 | 9950 5605 4462 |
G.5 | 4661 |
G.4 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G.3 | 59967 36542 |
G.2 | 66099 |
G.1 | 54182 |
ĐB | 932312 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 10, 12, 12 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 42, 44 |
5 | 50, 53 |
6 | 61, 62, 64, 67 |
7 | |
8 | 82, 82 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
61 | 1 |
12, 12, 42, 62, 82, 82 | 2 |
53 | 3 |
44, 64, 94 | 4 |
05, 05, 25 | 5 |
6 | |
67 | 7 |
8 | |
99 | 9 |
G.8 | 72 |
G.7 | 821 |
G.6 | 2508 1828 9968 |
G.5 | 5298 |
G.4 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
G.3 | 33125 14178 |
G.2 | 32565 |
G.1 | 35840 |
ĐB | 563100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | |
2 | 21, 25, 28 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 65, 67, 68 |
7 | 72, 73, 77, 78 |
8 | |
9 | 90, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 90 | 0 |
21 | 1 |
52, 72 | 2 |
73 | 3 |
4 | |
25, 65 | 5 |
06 | 6 |
67, 77 | 7 |
08, 28, 68, 78, 98, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 52 |
G.7 | 217 |
G.6 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 6887 |
G.4 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 06394 23231 |
G.2 | 00763 |
G.1 | 20402 |
ĐB | 958652 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 31, 33 |
4 | 40, 43 |
5 | 52, 52, 56 |
6 | 63 |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 87 |
9 | 90, 94, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
31 | 1 |
02, 52, 52 | 2 |
33, 43, 63, 73 | 3 |
94 | 4 |
75, 95 | 5 |
56, 96 | 6 |
17, 87, 87 | 7 |
8 | |
9 |
SXST - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSST được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website vietgiao.org cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSST 30 ngày, XSST hàng tuần, quay thử xổ số Sóc Trăng, dự đoán XSST chính xác
KQXSST được Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng công khai quay thưởng tại 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Theo dõi vietgiao.org để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.